序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | / | / | 淮南市新正點商貿(mào)有限公司鉑蘭美地分公司 | 安徽省淮南市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鉑藍美地東門北200處 | 戈雅魚 | 稱重 | / | 2020-11-11 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計)║157.4μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十一期 | 2021.03.24 | 安徽/省抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
2 | / | / | 壽縣滿天星超市有限公司壽蔡路店 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮(zhèn)壽蔡路與通淝路交叉口尚泰廣場4號商業(yè)樓一層商鋪 | 鳊魚 | 稱重 | / | 2020-11-16 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計)║498.7μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十一期 | 2021.03.24 | 安徽/省抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
3 | / | / | 弋江區(qū)陶光霞蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市弋江區(qū)江南春城農(nóng)貿(mào)市場蔬菜小13號攤位 | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-10-29 | 腐霉利║6.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十一期 | 2021.03.24 | 安徽/省抽 | 南京市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院 | |
4 | / | / | 安徽省六安市金安區(qū)趙仁品蔬菜批發(fā)部 | 六安市金安區(qū)西商工業(yè)園蔬菜區(qū)P2-10、11、12號 | 辣椒 | / | / | 2020-07-08 | 鎘(以Cd計)║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十一期 | 2021.03.24 | 安徽/省抽 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 含山縣飛天食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣祁門站 | 蚌埠市禹會區(qū)鮮優(yōu)品食品超市 | 安徽省蚌埠市禹會區(qū)東海大道與長青南路交叉口如意嘉園C地塊集中商業(yè)2層 | 食用植物調(diào)和油 | 380ml/瓶 | 三口人家+圖形 | 2020-03-01 | 乙基麥芽酚║47.6μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第十一期 | 2021.03.24 | 安徽/省抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
2 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿(mào)有限責任公司 | 安徽省肥西縣上派鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)云宵路 | 安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司萬達店 | 安徽省宣城市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)水陽江大道宣城萬達廣場 | 食用植物調(diào)和油 | 400mL/瓶 | 香生記 | 2019-10-02 | 乙基麥芽酚║47.0μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第十一期 | 2021.03.24 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
本文關鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 食品 重金屬 油脂 水產(chǎn) 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 抽檢
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號院內(nèi)6號樓(西)4層404室