序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 溧陽市蘇浙皖邊界市場陳知保水產(chǎn)經(jīng)營部 | 溧陽市蘇浙皖邊界市場水產(chǎn)交易區(qū)3號 | 皮皮蝦 | 散稱 | / | 2020-07-03 | 鎘(以Cd計)||0.86mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關(guān)動植物與食品檢測中心 | / |
2 | 蘇州市惠得利實業(yè)有限公司 | 蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道北官渡路30號6幢3層廠房 | 江蘇永輝超市有限公司淮安玖瓏匯分公司 | 淮安市淮安區(qū)翔宇南道801號 | 淮鹽花生(油炸類) | 300g/袋 | 惠得利+拼音+圖案 | 2020-04-13 | 過氧化值(以脂肪計)||0.84g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構(gòu):徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗檢測中心;復(fù)檢機構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
3 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 蘇州新區(qū)珠江路木橋街9號 | 常州歐尚超市有限公司蘭陵店 | 常州市天寧區(qū)蘭陵北路301號 | 酒鬼花生米 | 散裝稱重 | 森林大叔及圖形商標(biāo) | 2020-04-12 | 過氧化值(以脂肪計)||0.97g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構(gòu):江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | / |
4 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:南京華香園食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:南京川保列貿(mào)易有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:南京市江寧區(qū)湖熟街道新躍社區(qū);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路196號 | 江蘇華潤萬家超市有限公司常州武進分公司 | 武進國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安定中路1號 | 蔓越莓烤麩塊 | 310g/袋 | / | 2020-04-30 | 過氧化值(以脂肪計)||0.32g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構(gòu):江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | / |
5 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)洋潔酒廠 | / | 鹽城市鹽南高新區(qū)裕新松華貿(mào)易商行 | 鹽城市鹽南高新區(qū)新都街道新裕農(nóng)貿(mào)市場南北貨156、157號門市(CND) | 優(yōu)曲酒 | 475mL/瓶 | / | 2020-08-11 | 酒精度||36.6%vol||54.0~56.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測試技術(shù)有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 抽樣檢驗 食品 果制品 糕點 油脂 食用油 食品安全 糧食 花生 調(diào)味品 抽檢 炒貨
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號院內(nèi)6號樓(西)4層404室