序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 汪顯安(融匯錦江菜市場1號攤位) | 鏡湖區(qū)融匯錦江菜市場1號攤位 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2020-07-06 | 恩諾沙星║239μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | |
2 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司廬江分公司 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮(zhèn)文昌路北側(cè)牌樓路西側(cè)隆泰廣場 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2020-07-10 | 恩諾沙星║291.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | / | / | 周美藝(個體工商戶) | 安徽省馬鞍山市花山區(qū)湖北路市場 | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-08-25 | 腐霉利║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
4 | / | / | 黃桂霞(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)黃山西路菜市場2114、2115號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-08-27 | 腐霉利║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
5 | / | / | 安徽滿天星連鎖超市有限公司琥珀山莊一店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路琥珀山莊114幢附104室 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-09-10 | 多菌靈║7.81mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
6 | / | / | 安徽永輝超市有限公司馬鞍山金色新天地分公司 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū)湖南東路與江東大道交匯處金色新天地商業(yè)中心6#1樓2樓部分 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2020-09-22 | 恩諾沙星║300μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | |
7 | 安徽順和生物科技有限公司 | 安徽省宿州市宿馬園區(qū)佳達創(chuàng)智物流園11號樓 | 安徽順和生物科技有限公司 | 安徽省宿州市宿馬園區(qū)佳達創(chuàng)智物流園11號樓 | 輔食營養(yǎng)素撒劑 | 45克(1.5克×30)/盒 | / | 2019-11-09 | 維生素A║101μgRE/每日份║192-360μgRE/每日份 | 特殊膳食食品 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 初檢機構(gòu):安徽省食品藥品檢驗研究院;復檢機構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
8 | 亳州天精地華生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)工業(yè)園區(qū)工業(yè)路西側(cè) | 亳州天精地華生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)工業(yè)園區(qū)工業(yè)路西側(cè) | 甘蒲固體飲料 | 120g(10g/袋*12袋)/盒 | 百應堂 | 2020-07-25 |
菌落總數(shù)║11000,10000,9600,9400,9300 CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10?CFU/g |
飲料 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | 亳州天精地華生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)工業(yè)園區(qū)工業(yè)路西側(cè) | 亳州天精地華生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)工業(yè)園區(qū)工業(yè)路西側(cè) | 金麥固體飲料 | 120g(10g/袋*12袋)/盒 | 百應堂 | 2020-07-25 | 1.菌落總數(shù)║6200,2400,3900,4200,4200CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10?CFU/g 2.大腸菌群║170,510,120,160,210CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g 3.霉菌║140CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
10 | 亳州市瑞品源純凈水有限公司 | 亳州市譙城區(qū)張良路88號 | 亳州市瑞品源純凈水有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)張良路88號 | 生源優(yōu)質(zhì)飲用純凈水 | 15L/桶 | / | 2020-08-05 | 銅綠假單胞菌║42,0,118,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十三期 | 2020.12.11 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 特殊膳食 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 飲料 微生物 獸藥殘留 食品安全 糧食 罐頭 抽檢
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號院內(nèi)6號樓(西)4層404室