序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽博蜂生物科技有限公司 | 安徽省馬鞍山市姑孰工業(yè)集中區(qū)圍屏路1號(hào) | 長(zhǎng)豐縣雙墩鎮(zhèn)新晶弘超市 | 合肥市長(zhǎng)豐縣雙墩鎮(zhèn)御湖城商鋪新慧金水岸二期一號(hào)地庫(kù)負(fù)一層內(nèi)西側(cè) | 蜂蜜(油菜蜜) | 480g/瓶 | 蜂之子+字母商標(biāo) | 2019-10-26 | 諾氟沙星║11.4μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國(guó)抽 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院有限公司 | |
2 | 六安市綠植源蜂業(yè)有限公司 | 六安市裕安區(qū)蘇埠鎮(zhèn) | 霍山縣綠谷生態(tài)超市東郡小區(qū)店 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)迎駕大道東路東郡小區(qū)1#樓 | 紫云英蜂蜜 | 418g/瓶 | 皖花+圖形商標(biāo) | 2019-08-08 | 諾氟沙星║639μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國(guó)抽 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院有限公司 | |
3 | 馬鞍山果之園商貿(mào)有限公司 | 安徽省馬鞍山慈湖高新區(qū)園寧路與園中路交叉口東北角 | 蕪湖縣天潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)蕪湖中路88號(hào) | 老冰糖 | 400克/袋 | 騰琪及圖形 | 2020-03-01 | 色值║315IU║≤270IU | 食糖 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | / | / | 安徽永輝超市有限公司合肥北城世紀(jì)城分公司 | 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)東路與金源大道交口 | 鳊魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2020-07-14 | 恩諾沙星║1439.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | / | / | 廣德縣南城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)161號(hào)商鋪(李秀斌) | 廣德縣南城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)161號(hào)商鋪 | 鳊魚(yú) | / | / | 2020-07-28 | 恩諾沙星║196μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 | |
6 | / | / | 合肥市包河區(qū)愛(ài)之鑫日用百貨商行 | 安徽省合肥市包河區(qū)葛大店仁和佳園農(nóng)加超2#樓一層107號(hào) | 芹菜 | 散裝 | / | 2020-08-05 | 毒死蜱║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
7 | / | / | 合肥永晟商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司第一分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)北京路與祁門路交口東北角安百苑B地塊沿街商鋪一樓 | 土雞蛋 | 散裝 | / | 2020-08-04 | 磺胺類(總量)║762.54μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
8 | / | / | 合肥市包河區(qū)家潤(rùn)多超市 | 安徽省合肥市包河區(qū)天津路南麗灣小區(qū)19號(hào)樓 | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-08-05 | 腐霉利║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
9 | / | / | 孫運(yùn)全(個(gè)體工商戶) | 安徽省馬鞍山市花山區(qū)湖北路市場(chǎng) | 香芹 | 散裝 | / | 2020-08-25 | 毒死蜱║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:畜禽肉品 糖業(yè) 食品檢測(cè) 認(rèn)證體系 蜂蜜 餐飲 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 抽樣檢驗(yàn) 食品 獸藥殘留
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號(hào)院內(nèi)6號(hào)樓(西)4層404室