食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002931431 | 1 | / | / | 福州市倉(cāng)山區(qū)鴻福樓餐飲店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)蓋山鎮(zhèn)東嶺路7號(hào)樓2樓 | 味碟 | / | / | 2021/4/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0105||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931420 | 2 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城六盤(pán)珍坊餐飲店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道廣場(chǎng)南路888號(hào)永榮廣場(chǎng)二樓1-23號(hào)、1-25號(hào)、1-26號(hào)、1-27號(hào)、1-28號(hào)、1-29號(hào)、1-30號(hào)、2-19號(hào)、2-20號(hào)、2-21號(hào) | 味碟 | / | / | 2021/4/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0112||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931424 | 3 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城味芳火鍋店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道永榮城市廣場(chǎng)888二號(hào)樓2-22、2-23、2-24、2-25、1-31、1-32、1-33 | 碗 | / | / | 2021/4/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0236||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931416 | 4 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城鄭志程餐飲店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道廣場(chǎng)南路888號(hào)2幢216、217、218 | 方形盤(pán)子 | / | / | 2021/4/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0372||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931415 | 5 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城鄭志程餐飲店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道廣場(chǎng)南路888號(hào)2幢216、217、218 | 橢圓盤(pán)子 | / | / | 2021/4/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0240||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002930982 | 1 | 漳州市越遠(yuǎn)食品有限公司 | 漳州市金峰工業(yè)區(qū)北斗路18號(hào) | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司奧體陽(yáng)光店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)建新南路南側(cè)盤(pán)嶼路東側(cè)奧體陽(yáng)光天地一層1008號(hào)店鋪 | 曙牛祥年—打手瓜子 | 350克 | 越遠(yuǎn) | 2020/12/17 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.97||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心; 2.產(chǎn)地:福建省漳州市 |
GC21350000002931950 | 2 | 福建好年景食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)龍州工業(yè)園青云西路112號(hào) | 龍巖市佳樂(lè)貿(mào)易有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道雙洋社區(qū)雙洋東路102號(hào)負(fù)一樓101D | 青豌豆(蒜香味) | 散裝稱(chēng)重 | 好年景+圖形 | 2020/10/29 | 大腸菌群||1.3×102;1.2×102; 80;60;20||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002931725 | 1 | 漯河市糧健食品有限責(zé)任公司 | 漯河市召陵區(qū)東城工業(yè)園區(qū) | 泉州市泉港區(qū)后龍福德龍超市 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)田里商貿(mào)城A幢二樓 | 口水小麻花(蜂蜜甜味) | 500g | 愛(ài)樂(lè)滋+圖形 | 2020/11/21 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.33||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.運(yùn)營(yíng)商:鄭州三匹驢子貿(mào)易有限公司 監(jiān)制商:三匹驢子(中國(guó))有限公司; 2.產(chǎn)地:河南·漯河 |
GC21350000002932792 | 2 | 臨沂歐客佳食品有限公司 | 沂水縣東一環(huán)路C00989號(hào)1號(hào)樓2號(hào)樓 | 石獅市黃陳操便利店 | 福建省泉州市石獅市靈秀鎮(zhèn)靈秀創(chuàng)業(yè)園斯舒郎工業(yè)園3號(hào)宿舍樓一樓門(mén)面 | 雞蛋煎卷 | 308克 | 咪咪歐拉+圖標(biāo) | 2020/9/23 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||1.0||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第23期 | 2021.6.18 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.委托方:山東三牛食品有限公司; 2.產(chǎn)地:山東省臨沂市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(方便食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|