序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 中山市黃圃鎮(zhèn)泰裕肉類制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)健愉路30號(hào)二層 | 陽(yáng)江潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 陽(yáng)江市江城區(qū)北環(huán)路65號(hào)金源廣場(chǎng)一層、二層、三層、四層商鋪(住所申報(bào)) | 童味臘腸 | 400g/袋 | / | 2021-01-11 | 氯霉素║1.17μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
2 | 佛山市南海區(qū)金穗食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水麻奢后街開(kāi)發(fā)區(qū)1號(hào)第三層之一 | 佛山市悅百佳超市有限公司 | 佛山市禪城區(qū)湖景路18號(hào)P63號(hào)鋪之二 | 麻辣臘腸 | 帶袋稱重 | 金穗牌 ® | 2021-02-22 | 胭脂紅║0.0058g/kg(內(nèi)含物);0.0084g/kg(腸衣)║不得使用(內(nèi)含物);≤0.025g/kg(腸衣) | 肉制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 廣州市王子山飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉度假區(qū)(原聽(tīng)泉餐廳前座)、望海樓 | 廣州市白云區(qū)人和水之戀水店 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)西成村華西路18號(hào)首層 | 芙蓉源®山泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 王子山+圖案 | 2021-03-12 | 銅綠假單胞菌║34;0;170;3;268CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
4 | 廣州市王子山飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉度假區(qū)(原聽(tīng)泉餐廳前座)、望海樓 | 廣州市白云區(qū)人和水之戀水店 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)西成村華西路18號(hào)首層 | 龍子泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 王子山+圖案 | 2021-03-12 | 銅綠假單胞菌║1;209;2;112;219CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
5 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村崗頂 | 飲用天然山泉水 | 17升/桶 | / | 2021-03-16 | 銅綠假單胞菌║0;352;372;1;48CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
6 | 東莞市雅源純凈水有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村雅瑤小組蔴仔埔 | 東莞市雅源純凈水有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村雅瑤小組蔴仔埔 | 茗井山泉包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-03-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;18CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 東莞市雅源純凈水有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村雅瑤小組蔴仔埔 | 東莞市雅源純凈水有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德村雅瑤小組蔴仔埔 | 華心泉包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 華心泉 | 2021-03-25 | 銅綠假單胞菌║28;0;0;7;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | 佛山市富新園食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)大渦村祥泰南路3號(hào)鐘校祥自建廠房3座三層、四層 | 江門市大昌超市有限公司地王店 | 廣東省江門市勝利路28號(hào)地王廣場(chǎng)三樓301/1室 | 淡口話梅皇 | 160克/罐 | / | 2020-12-01 | 鉛(以Pb計(jì)) ║1.23mg/kg║≤1.0 mg/kg | 水果制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
9 | 揭西縣佳樂(lè)食品廠 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)花寨村委溪子溝 | 珠海市香洲區(qū)前山展鵬干貨批發(fā)部 | 珠海市香洲區(qū)華威路67號(hào)蔬菜物流A區(qū)第14號(hào) | 八仙果 | 散裝稱重 | 圖案 TM | 2021-02-20 | 檸檬黃 ║0.14g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 揭西縣佳聯(lián)佳食品有限公司 | 廣東揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔美工業(yè)區(qū) | 珠海市香洲區(qū)前山展鵬干貨批發(fā)部 | 珠海市香洲區(qū)華威路67號(hào)蔬菜物流A區(qū)第14號(hào) | 甜話梅 | 稱重 | 圖案 ® | 2021-01-14 | 鉛(以Pb計(jì))║1.21mg/kg║≤1.0mg/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║ 68.2g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2021年第18期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 揭西縣萬(wàn)鋒食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐村 | 東莞市麻涌福嘉百貨店 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)大盛村興業(yè)路18號(hào) | 番木瓜 | 160克/包 | 加減乘除食品+-×÷® | 2021-01-01 | 菌落總數(shù)║2.2×10?, 3.1×10?, 3.2×10?,2.1×10?, 2.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 普寧市勝達(dá)悠品食品有限公司 | 普寧市里湖鎮(zhèn)新松村工業(yè)加工區(qū)01號(hào) | 佛山市南海區(qū)大瀝益同食品商行 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)廣佛公路蘆村路口大發(fā)綜合市場(chǎng)東排301號(hào) | 即食海苔脆(辣味) | 35克/包 | 芳客佬® | 2021-01-06 | 菌落總數(shù)║80000,120000,42000,200000,420CFU/g║n=5,c=2,m=30000,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 深圳市南泰實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)大田洋工業(yè)區(qū)田洋七路6號(hào)B棟廠房101、201、301A | 中山市小欖鎮(zhèn)鴻盛源預(yù)包裝食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號(hào)1905號(hào)鋪 | 提子味沙琪瑪 | 380克(12個(gè))/袋 | 雅康琪+“圖案” | 2021-03-08 | 霉菌║170CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 2021年第18期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
14 | 廣州康溪食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒村前鋒南路133號(hào)四樓402 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)恒信商行 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城清郊朱圍新路2號(hào)首層 | 妙脆角 | 50克/袋 | / | 2020-12-16 | 大腸菌群║<10;<10;<10;700;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點(diǎn) | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
15 | 佛山市南海創(chuàng)開(kāi)園食品廠 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊社區(qū)第二工業(yè)區(qū) | 肇慶市端州區(qū)星輝百貨購(gòu)銷部 | 肇慶市端州區(qū)迎恩路6號(hào) | 紅豆面包 | 42克/袋 | 盛唐軒及圖形商標(biāo) | 2021-02-24 | 菌落總數(shù)║36000;26000;2100;76000;88000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點(diǎn) | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
16 | / | / | 廣州粵鑫餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)松洲街增槎路1074號(hào)自編號(hào)C205 | 蜜汁叉燒腸 | / | / | 2021-03-16 | 菌落總數(shù)║2900000CFU/g║滿意:<104;可接受:104-< 105;不合格:≥105 | 餐飲食品 | 2021年第18期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
17 |
本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|