序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 江蘇好的食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)府前路1號 | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側與新民南路交匯處 | 每日堅果巴旦木沙琪瑪 | 380克/盒 | 莫小希 +字母 | 2020-12-01 | 霉菌||460CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 徐州市質量技術監(jiān)督綜合檢驗檢測中心 | |
2 | 蘇州高新區(qū)利男居食品廠 | 蘇州市高新區(qū)旺米街81號 | 蘇州市相城區(qū)東橋鎮(zhèn)華客隆超市 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)東橋東新路 | 松子棗泥麻餅 | 500克/袋 | / | 2021-02-17 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.203g/kg||不得使用 | 糕點 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | |
3 | 南京江洲食品廠 | 南京市棲霞區(qū)八卦洲街道東江村 | 江蘇蘇果超市有限公司贛榆分公司 | 連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)黃海路32號金陵國際廣場 | 尖角脆 | 300g/盒 | / | 2021-01-04 | 大腸菌群||4600CFU/g,3400CFU/g,3700CFU/g,3100CFU/g,2200CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 薯類和膨化食品 | 徐州市質量技術監(jiān)督綜合檢驗檢測中心 | |
4 | 山東澳麥食品工業(yè)有限公司 | 濟寧市兗州區(qū)興隆莊街道辦事處駐地 | 東臺市興邦貿易有限公司 | 東臺市望海西路1號 | 即食燕麥片 | 700克(原680克+贈20克)/袋 | 齊香齋 | 2021-01-15 | 霉菌||630CFU/g,400CFU/g,650CFU/g,160CFU/g,390CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | |
5 | / | / | 睢寧縣川韻苑火鍋店 | 江蘇省徐州市睢寧縣興美城市商業(yè)廣場第四層4018商鋪 | 復用餐碗 | / | / | 2021-03-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0104mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | |
6 | 靖江三陽食品有限公司 | 靖江經濟開發(fā)區(qū)城北園區(qū)北三環(huán)路88號 | 江蘇永輝超市有限公司徐州和平大道分公司 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)徐州云龍萬達廣場南區(qū)地下室號樓1-102 | 豬肉脯(精制) | 250克/袋 | 可其及字母和圖形商標 | 2021-01-20 | 沙門氏菌||未檢出;檢出;未檢出;未檢出;檢出||/25g||n=5,c=0,m=0 | 肉制品 | 廣州海關技術中心 | |
7 | / | / | 南京市雨花臺區(qū)鄭傳根水果經營部 | 南京市雨花臺區(qū)板橋街道農貿市場內 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)||5.6mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | 南京市產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
8 | / | / | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)綜合市場(于建琪) | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)綜合市場 | 綠豆芽 | / | / | / | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||38mg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | |
9 | / | / | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)綜合市場(于建琪) | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)綜合市場 | 小黃豆芽 | / | / | / | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||78mg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈