(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002931433 | 1 | / | / | 福州市倉(cāng)山區(qū)鴻福樓餐飲店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)蓋山鎮(zhèn)東嶺路7號(hào)樓2樓 | 碗 | / | / | 2021/4/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0209||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931427 | 2 | / | / | 福州市倉(cāng)山區(qū)牛霸霸自助牛肉火鍋店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)東嶺路5-9號(hào) | 菜盤(pán) | / | / | 2021/4/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0170||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931422 | 3 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城味芳火鍋店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道永榮城市廣場(chǎng)888二號(hào)樓2-22、2-23、2-24、2-25、1-31、1-32、1-33 | 水果盤(pán) | / | / | 2021/4/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0201||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931423 | 4 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城味芳火鍋店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道永榮城市廣場(chǎng)888二號(hào)樓2-22、2-23、2-24、2-25、1-31、1-32、1-33 | 杯子 | / | / | 2021/4/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0191||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931418 | 5 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城鄭志程餐飲店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道廣場(chǎng)南路888號(hào)2幢216、217、218 | 杯子 | / | / | 2021/4/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0124||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931417 | 6 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城鄭志程餐飲店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道廣場(chǎng)南路888號(hào)2幢216、217、218 | 味碟 | / | / | 2021/4/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0182||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002931317 | 1 | / | / | 壽寧縣惠客多超市有限公司 | 福建省寧德市壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)東區(qū)廊橋大飯店負(fù)一層 | 韭菜 | / | / | 2021/4/1 | 腐霉利||0.88||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:葉朝基(個(gè)體) |
GC21350000002931545 | 2 | / | / | 南平市建陽(yáng)區(qū)和順雙好超市 | 福建省南平市建陽(yáng)區(qū)童游街道嘉禾北路738號(hào)(和順景園)1幢1層101店 | 長(zhǎng)豆(豇豆) | / | / | 2021/4/7 |
倍硫磷||0.99||mg/kg||0.05, 滅蠅胺||4.1||mg/kg||0.5 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第21期 | 2021.6.4 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:食品蔬菜批發(fā)市場(chǎng)詹彥東 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈