(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002931124 | 1 | / | / | 福州市倉山區(qū)六阿婆連連火鍋店 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)齊安路756號(福灣工業(yè)區(qū)10號地塊)GJ-13成衣車間一層(10-11店)軸A~D區(qū)域 | 湯碗 | / | / | 2021/3/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0114||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931131 | 2 | / | / | 福州市倉山區(qū)郝太爺餐飲店 | 福建省福州市倉山區(qū)齊安路756號(福灣工業(yè)區(qū)10號地塊)源盛紡織服裝公司GJ-1成衣車間一層(21)(22)~(23)*A~C區(qū)域 | 陶瓷杯子 | / | / | 2021/4/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0126||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931260 | 3 | / | / | 福州市倉山區(qū)邱記麻婆小吃店 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)齊安路759號(福灣工業(yè)區(qū)10號地塊)源盛紡織服裝公司GJ-1(25)~(26)#AD區(qū) | 飲料杯 | / | / | 2021/4/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0153||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931133 | 4 | / | / | 福州市倉山區(qū)懂家人餐飲店 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)齊安路756號(福灣工業(yè)區(qū)10號地塊)源盛紡織服裝公司GJ-1成衣車間一層(24)-(25)軸*A~D區(qū)域 | 塑料杯 | / | / | 2021/4/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0218||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002931286 | 5 | / | / | 福州市長樂區(qū)航城佩奇豬韓式烤肉店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道吳航路988號萬星電影廣場307室 | 飯碗 | / | / | 2021/4/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0130||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002930554 | 1 | 德陽市集美食品有限公司 | 四川省德陽市羅江區(qū)金山鎮(zhèn) | 福建華潤萬家生活超市有限公司晉江安海店 | 晉江市安海鎮(zhèn)恒安路上悅城1至負(fù)1層 | 集美香脆花生 | 400克 | 圖形 | 2020/9/8 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.77||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第19期 | 2021.5.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:四川·德陽 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈