序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 金華市金東區(qū)志忠水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省金華市金東區(qū)東孝街道環(huán)城北路111號水產(chǎn)區(qū) | 沼蝦 | / | / | 2020/10/12 | 呋喃西林代謝物║1.0μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
2 | / | / | 慈溪市龍山學(xué)秀食品攤 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場224-226號 | 醬瓜 | / | / | 2020/11/18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.47g/kg║≤1.0g/kg,糖精鈉(以糖精計(jì))║0.320g/kg║≤0.15g/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
3 | / | / | 嘉興市經(jīng)開嘉北王東副食品攤位 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昌盛花園農(nóng)貿(mào)市場S6號 | 生花生 | / | / | 2020/10/12 | 黃曲霉毒素B?║78.9μg/kg║≤20μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
4 | / | / | 浦江食浦記餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江省浦江縣仙華路188號 | 河蝦 | / | / | 2020/11/14 | 呋喃西林代謝物║3.29μg/kg║不得檢出 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
5 | / | / | 衢州文武商貿(mào)有限公司 | 浙江省衢州市衢江區(qū)振興中路116-118號 | 鴨蛋 | / | / | 2020/10/19 | 恩諾沙星║41μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
6 | / | / | 龍游縣溪口葉立新日雜商店 | 浙江省衢州市龍游縣溪口鎮(zhèn)龍南商貿(mào)城A1-009號 | 五糧酒 | 散裝稱重 | / | 2019/5/16 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0140g/kg║不得使用,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.0499g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | / |
7 | / | / | 長興李家巷娟華副食店 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮(zhèn)長興大道88號浙江新農(nóng)都長興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場6幢15號 | 蘿卜干 | / | / | 2020/9/22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║2.08g/kg║≤1.0g/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | 假冒異議 |
8 | 江山苑林食品有限公司 | 江山市虎山街道麻車村外桐嶺90號 | 江山市聚豐園食品小作坊 | 浙江省衢州市江山市虎山街道成坤路6幢2號 | 蝴蝶酥 | / | / | 2020/11/15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║3.22g/kg║≤1.6g/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
9 | 金華市金東區(qū)糖巢食品加工坊 | 浙江省金華市金東區(qū)嶺下鎮(zhèn)翁村村7號 | 金華市金東區(qū)糖巢食品加工坊 | 浙江省金華市金東區(qū)嶺下鎮(zhèn)翁村村7號 | 紅糖 | / | / | 2020/11/17 | 不溶于水雜質(zhì)║722mg/kg║≤350mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
10 | 麗水市碧峰泉水有限公司 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)蒼源村 | 虞小欽 | 縉云縣新碧街道鎮(zhèn)南路63號 | 水中月飲用天然水 | 17L/桶 | / | 2020/11/9 | 銅綠假單胞菌║①86②129③157④98⑤107CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
11 | 遂昌誠味食品廠 | 遂昌妙高街道古院村吳突頭 | 遂昌誠味食品廠 | 浙江遂昌縣妙高街道古院村吳突頭自然村 | 紅糖發(fā)糕 | 300克/袋 | / | 2020/11/15 | 菌落總數(shù)║(1)55000(2)49000(3)110000(4)130000(5)68000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
12 | / | / | 永康古橋頭狀元府飯店 | 浙江省金華市永康市東城街道黃棠村79號 | 山黃母雞 | / | / | 2020/11/19 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║4.85μg/kg║不得檢出 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈