序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標稱生產(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 海蜇 | / | / | 莒南縣惠和飯店 | 山東省臨沂市莒南縣天橋路南段路西 | 散裝 | / | 2020/10/21 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計) | 1.43×103mg/kg | ≤500mg/kg | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
2 | 芹菜 | / | / | 閆業(yè)華 | 山東省棗莊市滕州市學院中路華孚市場 | 散裝 | / | 2020/11/10 | 毒死蜱 | 0.088mg/kg | ≤0.05mg/kg | 青島海潤農大檢測有限公司 | |
氧樂果 | 0.10mg/kg | ≤0.02mg/kg | |||||||||||
3 | 酥心一磕(瓜子酥) | 莒縣潤杰食品有限公司 | 莒縣果莊鎮(zhèn)上茶城村 | 山亭區(qū)桑村鎮(zhèn)黃溝村鑫磊超市 | 山亭區(qū)桑村鎮(zhèn)上黃溝村 | / | 圖文商標 | 2020/9/5 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.4g/100g | ≤0.25g/100g | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
4 | 炭烤魷魚絲 | 龍口三明水產食品有限公司 | 山東省龍口市石良鎮(zhèn)東埠村(石良鎮(zhèn)政府駐地) | 城陽區(qū)嘉偉達水產崇陽路店 | 山東省青島市城陽區(qū)城陽批發(fā)市場蔬菜批發(fā)市場崇陽路東物流港外22號攤位 | 5千克/箱 | 譽蝶+圖形商標 | 2020/10/20 | N-二甲基亞硝胺 | 7.57μg/kg | ≤4.0μg/kg | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | |
5 | 豬肉 | / | / | 莒南縣源苑食品經營中心 | 山東省臨沂市莒南縣城新建路南段西側 | 散裝稱重 | / | 2020/11/30 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 144μg/kg | ≤100μg/kg | 山東諾正檢測有限公司 | |
6 | 慕斯西點蛋糕 | 日照市正杰食品有限公司 | 山東省日照市莒縣劉官莊鎮(zhèn)四角墩社區(qū)鎮(zhèn)政府東50米路南 | 日照市正杰食品有限公司 | 山東省日照市莒縣劉官莊鎮(zhèn)四角墩社區(qū)鎮(zhèn)政府東50米路南 | 600g/盒 | 杰克安娜+圖形 | 2020/11/12 | 菌落總數(shù) |
4.0×10?CFU/g;2.6×10?CFU/g;2.8×10?CFU/g; 3.4×10?CFU/g;2.8×10?CFU/g |
n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 青島中一監(jiān)測有限公司 | |
大腸菌群 |
4.0×102CFU/g;3.9×102CFU/g;3.9×102CFU/g; 3.2×102CFU/g;3.2×102CFU/g |
n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | |||||||||||
7 | 優(yōu)選黑豬肉片 | 德州純真食品有限公司 | 山東省德州市寧津縣 | 德州運河經濟開發(fā)區(qū)昌明購物店 | 山東省德州運河經濟開發(fā)區(qū)運河大道便民市場西門北第2家 | 460g/盒 | / | 2020/11/10 | 過氧化值(以脂肪計) | 初檢結果:0.57g/100g;復檢結果:0.32 g/100g | ≤0.25g/100g | 初檢機構:青島譜尼測試有限公司;復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
8 | 即食海蜇頭 | 威??挡柹锼帢I(yè)有限公司 | 威海高技區(qū)初村興山路115 | 威??挡柹锼帢I(yè)有限公司 | 威海高技區(qū)初村興山路115 | 200g/包 | 仙海島 | 2020/9/3 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 0.260g/kg | 不得使用 | 山東魯健檢測技術服務有限公司 | |
9 | 河蝦 | / | / | 山東省桓臺縣聯(lián)華超市有限公司城區(qū)分店 | 山東省淄博市桓臺縣城區(qū)張北路2599號 | / | / | 2020/12/02 | 呋喃西林代謝物 | 11.6μg/kg | 不得檢出 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈