(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 彭水縣國(guó)忠蔬菜批發(fā)部 | 重慶市彭水縣紹慶街道烏江西路2號(hào)(奧華市場(chǎng)內(nèi)) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-03-23(購(gòu)進(jìn)日期) |
鎘(以Cd計(jì))║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg; 腐霉利║0.67mg/kg║≤0.2mg/kg |
重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
2 | 重慶市聯(lián)云食品加工廠 | 重慶市合川區(qū)云門街道棕林村六社 | 重慶市聯(lián)云食品加工廠 | 重慶市合川區(qū)云門街道棕林村六社 | 面包 | 80g/袋 | / | 2021-03-30 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.3mg/g║≤5mg/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
3 | / | / | 重慶好客萬(wàn)家商貿(mào)有限公司泰和路分公司 | 重慶市兩江新區(qū)水土街道泰和路711號(hào) | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-03-24(購(gòu)進(jìn)日期) | 氟蟲腈║0.121mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
4 | / | / | 羅林先 | 重慶市沙坪壩區(qū)小龍坎正街137號(hào)小龍坎農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)30、31號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-03-28(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.062mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
5 | / | / | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)雨洋水產(chǎn)食品有限責(zé)任公司 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)桃源大道1號(hào)1幢11-1 | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 2021-03-18(購(gòu)進(jìn)日期) |
恩諾沙星║399μg/kg║≤100μg/kg; 磺胺類(總量)║322μg/kg║≤100μg/kg |
重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
6 | / | / | 巫山縣巫建全新商貿(mào)有限公司 | 重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)西坪村7社樓幢序號(hào)3844門市4 | 辣椒 | 散裝 | / | 2021-03-24(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
7 | / | / | 南岸區(qū)十分利正輝食品店 | 重慶市南岸區(qū)雞冠石鎮(zhèn)和平小區(qū)6號(hào)門面 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-03-28(購(gòu)進(jìn)日期) |
滅蠅胺║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg; 克百威║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg |
重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
8 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司海棠曉月店 | 重慶市南岸區(qū)南坪東路581號(hào)1棟 | 云南瓢白 | 散裝稱重 | / | 2021-03-29(購(gòu)進(jìn)日期) | 氟蟲腈║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
9 | 重慶德佳肉類科技發(fā)展有限公司 | 合川區(qū)南津街街道辦事處花園村四社 | 合川區(qū)大廟餐飲店 | 重慶市合川區(qū)草街街道辦事處育才路166號(hào) | 鮮豬肝 | 散裝 | / | 2021-03-29(檢疫日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║1.8μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
10 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司南岸區(qū)智越路分公司 | 重慶市南岸區(qū)智越路105號(hào) | 本地茄子 | 散裝稱重 | / | 2021-03-30(購(gòu)進(jìn)日期) | 甲胺磷║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
11 | 巫溪縣彭家濤酒廠 | 重慶市巫溪縣下堡鎮(zhèn)金獅村三社 | 巫溪縣彭家濤酒廠 | 重慶市巫溪縣下堡鎮(zhèn)金獅村三社 | 白酒 | 散裝 | / | 2021-01-10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000400g/kg║不得使用 | 重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
12 | 開(kāi)州迎仙香巴老炒貨廠 | 重慶市開(kāi)州區(qū)白鶴街道天祠社區(qū)三組 | 開(kāi)州區(qū)壹天生活超市 | 重慶市開(kāi)州區(qū)文峰街道文峰社區(qū)南山東路614、616號(hào)門市 | 炒瓜子 | 25kg/袋 | / | 2020-10-29 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║2.1g/100g║≤0.80g/100g | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 | |
13 | 重慶市奉節(jié)縣萬(wàn)師傅炒貨加工廠 | 重慶市奉節(jié)縣永樂(lè)鎮(zhèn)陳家村8組(木瓜溪特大橋橋頭) | 奉節(jié)縣初平超市 | 重慶市奉節(jié)縣五馬鄉(xiāng)廠河壩村8社 | 萬(wàn)師傅精品香瓜子 | / | / | 2020-09-26 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.3g/100g║≤0.80g/100g | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 | |
14 | 重慶市奉節(jié)縣萬(wàn)師傅炒貨加工廠 | 重慶市奉節(jié)縣永樂(lè)鎮(zhèn)陳家村8組(木瓜溪特大橋橋頭) | 奉節(jié)縣人杰副食經(jīng)營(yíng)部鶴峰店 | 重慶市奉節(jié)縣鶴峰鄉(xiāng)蓮花村2組 | 萬(wàn)師傅精品香瓜子 | / | / | 2020-10-08 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 | |
15 | / | / |
網(wǎng)店名稱:富正市場(chǎng)生鮮超市; 經(jīng)營(yíng)者名稱:重慶市云陽(yáng)縣雙江街道富正市場(chǎng)張緒祥 |
網(wǎng)店平臺(tái):手機(jī)APP(美團(tuán)網(wǎng)); 經(jīng)營(yíng)者地址:重慶市云陽(yáng)縣雙江街道富正市場(chǎng)三樓3號(hào) |
鹵豬頭肉 | / | / | 2020-11-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.785g/kg║≤0.075g/kg | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 | |
16 | 重慶市巴南區(qū)維陽(yáng)食品廠 | 重慶市巴南區(qū)南泉街道迎賓路 | 江北區(qū)西勝食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市江北區(qū)野水溝184號(hào)人道美商場(chǎng)(建東小商品市場(chǎng))租賃20(攤位)號(hào) | 肉動(dòng)粒辣子雞(燒烤味) | 20克/袋 | 數(shù)我香維陽(yáng)+圖形 | 2020-09-25 | 菌落總數(shù)║1.2×10?;4.9×10?;5.8×10?;4.4×10?;4.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
17 | / | / | 渝北區(qū)小明副食店 | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道龍華大道101號(hào)附5號(hào)長(zhǎng)安錦繡城1幢一層S13、S14號(hào)商鋪 | 干豇豆 | / | / | 2020-10-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.34g/kg║≤0.2g/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 | |
18 | / | / | 大足區(qū)七點(diǎn)惠生活超市 | 重慶市大足區(qū)棠香街道棠鳳路525號(hào)附5號(hào) | 干百合(蔬菜制品) | 散裝 | / | 2020-11-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║2.7g/kg║≤0.2g/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
19 | 重慶廚韻調(diào)味品有限公司 | 重慶市梁平區(qū)曲水鎮(zhèn) | 云陽(yáng)縣石燕副食店 | 重慶市云陽(yáng)縣雙江街道大雁路197號(hào) | 麻辣醬油 | 800ml/瓶 | 端味朗+圖形 | 2019-11-25 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))║0.34g/100mL║≥0.40g/100mL |
中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限 本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|