序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 湖北漢川世宏食品有限公司 | 漢川城隍鎮(zhèn)中嶺村 | 黃山市天冠商貿(mào)有限公司 | 黃山市屯溪區(qū)前園北路2號(hào)恒泰商廈1幢101、201、1幢1、1幢2、1幢3 | 牛肉青豆 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-09-20 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.9mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第十期 | 2021.03.17 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 湖北漢川世宏食品有限公司 | 漢川城隍鎮(zhèn)中嶺村 | 黃山市天冠商貿(mào)有限公司 | 黃山市屯溪區(qū)前園北路2號(hào)恒泰商廈1幢101、201、1幢1、1幢2、1幢3 | 香辣青豆 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-09-20 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║5.0mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第十期 | 2021.03.17 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 合肥聯(lián)家商貿(mào)發(fā)展有限公司第十分公司 | 合肥市包河區(qū)徽州大道與煙墩路交口高速?濱湖時(shí)代廣場(chǎng)C4、C5、C6、C7幢負(fù)一層 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2020-07-21 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和)║434μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十期 | 2021.03.17 | 安徽/省抽 | 上海華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
2 | / | / | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)好柿多超市 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海恒街南湖春城31號(hào)104鋪 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2020-07-24 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和)║439μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十期 | 2021.03.17 | 安徽/省抽 | 上海華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
3 | / | / | 池州大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省池州市長(zhǎng)江中路與翠微路交叉口西北角 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 2020-08-31 | 1.呋喃唑酮代謝物(AOZ)║5.90║μg/kg║不得檢出 2.恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║208μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十期 | 2021.03.17 | 安徽/省抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)上海有限公司 | |
4 | / | / | 安徽翔燦進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)大興鎮(zhèn)合肥周谷堆大興農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際物流園內(nèi)水產(chǎn)區(qū)F1幢26#倉(cāng)鋪 | 石頭蟹 | 散裝稱重 | / | 2020-10-17 | 鎘(以Cd計(jì))║0.71mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十期 | 2021.03.17 | 安徽/省抽 | 上海華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
5 | / | / | 個(gè)體工商戶:聶萍 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)陶山嘉苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓蔬菜區(qū)3-5號(hào) | 小青菜 | 散裝稱重 | / | 2020-08-04 | 氟蟲腈║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十期 | 2021.03.17 | 安徽/省抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
6 | / | / | 蔣麗 | 安徽省淮北市濉溪縣中瑞農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)膜棚2號(hào)北22-23號(hào) | 韭菜 | 散稱 | / | 2020-07-22 | 腐霉利║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十期 | 2021.03.17 | 安徽/省抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 抽樣檢驗(yàn) 食品 果制品 重金屬 獸藥殘留 糧食 抽檢 炒貨
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈