序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 芹菜(西芹) | / | / | 新泰市青云街道趙萬奎蔬菜店 | 山東省泰安市新泰市青云街道青龍路市場內(nèi)(自主申報) | 散裝 | / | 2020/8/5 | 毒死蜱 | 0.19mg/kg | ≤0.05mg/kg | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
2 | 芹菜(西芹) | / | / | 新泰市青云街道吳貞東蔬菜店 | 山東省泰安市新泰市青云街道青龍路市場內(nèi)(自主申報) | 散裝 | / | 2020/8/5 | 毒死蜱 | 0.082mg/kg | ≤0.05mg/kg | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
3 | 豇豆 | / | / | 濟(jì)南槐蔭秋霞蔬菜店 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)匡山蔬菜市場3排14號 | 散裝 | / | 2020/8/6 | 滅蠅胺 | 1.1mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
4 | 豇豆 | / | / | 濟(jì)南槐蔭李虎蔬菜店 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)匡山蔬菜批發(fā)市場廣場北區(qū)48號 | 散裝 | / | 2020/8/6 | 滅蠅胺 | 2.2mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
5 |
小油菜 (普通白菜) |
/ | / | 張文學(xué)(魯南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場) | 山東省棗莊市市中區(qū)魯南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場2-9號 | 散裝 | / | 2020/8/10 | 啶蟲脒 | 1.9mg/kg | ≤1mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
6 |
普通白菜 (小白菜) |
/ | / | 鑫昊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 畢建國 | 山東省東營市東營區(qū)西三路鑫昊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場1廳 216號 | 散裝 | / | 2020/8/10 | 氟蟲腈 | 0.536mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
7 |
油菜 (普通白菜) |
/ | / | 榮成市廣源綜合批發(fā)市場于良金 | 山東省威海市榮成市廣源綜合批發(fā)市場 | / | / | 2020/8/23 | 阿維菌素 | 0.24mg/kg | ≤0.1mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
8 | 韭菜 | / | / | 濟(jì)南市萊城區(qū)王洪波蔬菜經(jīng)營部 | 山東省濟(jì)南市萊城區(qū)蔬菜大棚44、46號 | 散裝 | / | 2020/8/26 | 克百威 | 0.068mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
9 | 餐盤 | / | / | 芝罘區(qū)忠康烤魚店 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)向陽街道萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F層3019BB號商鋪 | 個 | / | 2020/8/19 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
10 | 消毒餐飲具(碗) | / | / | 山東中膳健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 山東省濟(jì)寧市北湖省級旅游度假區(qū)許莊街道辦事處濟(jì)寧大道與運河路西南側(cè)為民服務(wù)中心負(fù)一層餐廳 | / | / | 2020/8/19 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 濟(jì)寧市食品藥品檢驗檢測中心 | |
11 | 復(fù)用餐飲具(水杯) | / | / | 濟(jì)南市歷城區(qū)小鍋號餐廳 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)花園路136號印象城6樓L621號商鋪 | / | / | 2020/8/13 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 濟(jì)南市食品藥品檢驗檢測中心食品檢驗所 | |
12 | 直徑20cm餐盤 | / | / | 齊魯交通威海發(fā)展有限公司藍(lán)海御華大飯店分公司 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)海濱中路62-1號 | / | / | 2020/8/12 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 威海市食品藥品檢驗檢測中心 | |
13 | 小碗 | / | / | 桓臺縣城區(qū)千家快餐店 | 山東省淄博市桓臺縣城區(qū)少海路1010號營業(yè)房甲5號 | / | / | 2020/8/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.029mg/100cm2 | 不得檢出 | 淄博市食品藥品檢驗研究院 | |
14 | 大碗 | / | / | 桓臺縣城區(qū)千家快餐店 | 山東省淄博市桓臺縣城區(qū)少海路1010號營業(yè)房甲5號 | / | / | 2020/8/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.027mg/100cm2 | 不得檢出 | 淄博市食品藥品檢驗研究院 | |
15 | 康樂福餐具套裝 | / | / | 威海金駿餃子樓餐飲有限公司樂天店 | 山東省威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)皇冠街道辦事處樂天世紀(jì)城2-7商鋪 | / | / | 2020/8/11 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 威海市食品藥品檢驗檢測中心 | |
16 | 紅薯粉條 | 巨野縣羅氏盛合粉條有限公司 | 巨野縣萬豐鎮(zhèn)羅莊村村北 | 濟(jì)寧全圣美商貿(mào)有限公司 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)越河街道來鶴商城銀座樓二層 | 500克/袋 | 百藝興+圖案 | 2019/11/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 272mg/kg | ≤200mg/kg | 菏澤市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
17 | 精選豬肉卷 | 青島市金榮泰食品有限公司 | 青島即墨市通濟(jì)街道辦事處仇家溝岔村由和二路13號(通濟(jì)新區(qū)) | 文登區(qū)裕峰超市 | 威海市文登區(qū)豹山路65號(環(huán)山辦) | 500g/袋 | 金榮泰+圖案 | 2020/8/27 | 過氧化值(以脂肪計) | 初檢結(jié)果:0.32g/100g;復(fù)檢結(jié)果:0.54g/100g | ≤0.25g/100g | 初檢機(jī)構(gòu):威海市食品藥品檢驗檢測中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家加工食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(山東) | 復(fù)檢不合格 |
18 | 醬芥頭(黃醬醬漬菜) | 高密市云臣醬菜廠(原高密市堯臣醬菜廠) | 高密市闞家鎮(zhèn)東楊嶺莊村東 | 昌邑市北孟鎮(zhèn)佳樂福超市 | 山東省濰坊市昌邑市北孟鎮(zhèn)鎮(zhèn)址 | 108克/袋 | 方良及圖形商標(biāo) | 2020/4/16 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 1.94g/kg | ≤1.0g/kg | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
19 | 老醋蜇頭 | 日照嘉瑞食品有限公司 | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 淀粉制品 食品 微生物 乳制品 農(nóng)藥殘留 糧食 淀粉 蛋制品 抽檢 餐飲
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|