序號(hào) | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)或檢疫)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 餐盤 | / | / | 高密市南洋河酒店管理有限公司 | 山東省濰坊市高密市密水街道昌安大道與崇德大街交叉路口 | 個(gè) | / | 2020/8/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.014mg/100cm2 | 不得檢出 | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
2 | 油條 | 齊河縣老苑家快餐店 | 山東省德州市齊河縣晏城街道城東便民市場(chǎng)1號(hào)、2號(hào)商鋪 | 齊河縣老苑家快餐店 | 山東省德州市齊河縣晏城街道城東便民市場(chǎng)1號(hào)、2號(hào)商鋪 | 散裝稱重 | / | 2020/9/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 172mg/kg | ≤100mg/kg | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
3 | 油條 | 濱州市沾化區(qū)頂正香酥餅店 | 山東省濱州市沾化區(qū)下洼鎮(zhèn)東下洼村 | 濱州市沾化區(qū)頂正香酥餅店 | 山東省濱州市沾化區(qū)下洼鎮(zhèn)東下洼村 | / | / | 2020/9/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 307mg/kg | ≤100mg/kg | 濱州市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
4 | 17.5*30cm 方盤 | / | / | 威海章魚屋餐飲有限公司 | 山東省威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)山大路15號(hào)-11室 | / | / | 2020/9/5 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 威海市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
5 | 草魚(活) | / | / | 冠縣優(yōu)度副食品超市 | 山東省聊城市冠縣清泉街道辦事處京優(yōu)客二、三樓 | / | / | 2020/9/1 | 孔雀石綠 | 4.76μg/kg | 不得檢出 | 泰安市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
6 | 青州蜜(桃) | / | / | 東營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū)佰米超市 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)東城街道東四路166號(hào)恒大黃河生態(tài)城40幢188號(hào)商鋪 | / | / | 2020/9/8 | 溴氰菊酯 | 0.18mg/kg | ≤0.05mg/kg | 濱州市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
7 | 花生米 | 山東鶴來(lái)香食品有限公司 | 山東省魚臺(tái)縣王廟鎮(zhèn)古李村(李胡同村北) | 鄒城市百貨大樓有限責(zé)任公司 | 山東省濟(jì)寧市鄒城市鋼山街道辦事處太平西路1288號(hào) | 400g/袋 | 魯韻 | 2020/8/22 | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.26mg/kg | ≤0.1mg/kg | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
8 | 金水城頭道香油 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 聊城市高新區(qū)新東環(huán)濟(jì)聊一級(jí)路8公里路北 | 山東省聊城市百貨大樓有限責(zé)任公司金鼎百貨臨清店 | 山東省聊城市臨清市新華辦事處新開(kāi)街 | 458ml/瓶 | 金水城及圖形 | 2019/12/15 | 乙基麥芽酚 | 91.6μg/kg | 不得使用 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 騰聰香油 | 東明騰聰食品有限公司 | 東明縣城關(guān)鎮(zhèn)穆句莊 | 鄆城縣旭中購(gòu)物中心 | 山東省菏澤市鄆城縣武安鎮(zhèn)武安村 | 230ml/瓶 | 騰聰+圖案 | 2020/7/25 | 乙基麥芽酚 | 34.4μg/kg | 不得使用 | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
10 | 天然涌泉水 | 煙臺(tái)勝利農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)高陵鎮(zhèn)上潘格莊村235號(hào) | 山東高速服務(wù)區(qū)管理有限公司京臺(tái)路滕州服務(wù)區(qū) | 京臺(tái)高速公路600公里處 | 500ml/瓶 | 飲馬山泉 | 2020/4/8 | 溴酸鹽 | 0.10mg/L | ≤0.01mg/L | 山東世通檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
11 | 檸檬味飲料 | 浙江白鴿實(shí)業(yè)有限公司 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)江口食品園區(qū)永固路12號(hào) | 山東愛(ài)客多商貿(mào)有限公司鑫宇店 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)仙營(yíng)金宇路5號(hào)鑫宇服裝城一樓A11-A15號(hào)商鋪 | 418毫升/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2020/1/1 | 安賽蜜 | 0.36g/kg | ≤0.3g/kg | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:飲料 添加劑配料 食品檢測(cè) 認(rèn)證體系 糧油 餐飲 標(biāo)簽: 監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 重金屬 油脂 飲料 食用油 食品添加劑 食品安全 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈