序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 食品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn) 日期 | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 懷化市富源油業(yè)有限公司 | 中方縣鴨嘴巖楓木灣 | 懷化市富源油業(yè)有限公司 | 湖南省懷化市中方縣鴨嘴巖楓木灣 | 食用植物調(diào)和油 | 5L/瓶 | 運(yùn)春及圖形商標(biāo) | 2020/6/17 | 過氧化值‖0.32g/100g‖≤0.25g/100g | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 懷化市富源油業(yè)有限公司 | 中方縣鴨嘴巖楓木灣 | 懷化市富源油業(yè)有限公司 | 湖南省懷化市中方縣鴨嘴巖楓木灣 | 食用植物調(diào)和油 | 2L/瓶 | 運(yùn)春及圖形商標(biāo) | 2020/3/2 | 過氧化值 ‖0.31g/100g‖≤0.25g/100g | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 懷化市騰升油脂有限公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)犀牛村1組 | 懷化市騰升油脂有限公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)犀牛村一組 | 騰升媽媽香菜油 | 1.8L/桶 | 騰升 | 2020/4/8 | 酸值(KOH)‖0.40mg/g‖≤0.30mg/g | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 湖南野牛生物科技有限公司 | 湖南省湘潭市高新區(qū)東方金谷產(chǎn)業(yè)城C12棟 | 湖南野牛生物科技有限公司 | 湖南省湘潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)雙馬街道雙馬五號(hào)路8號(hào)東方金谷產(chǎn)業(yè)城一期C12棟1單元0101005號(hào) | C果飲復(fù)合果汁飲料(港式青檸) | 400毫升/瓶 | 圣果旅 | 2020/9/12 | 茶多酚‖159.5mg/kg‖≥200mg/kg | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 湖南野牛生物科技有限公司 | 湖南省湘潭市高新區(qū)東方金谷產(chǎn)業(yè)城C12棟 | 湖南野牛生物科技有限公司 | 湖南省湘潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)雙馬街道雙馬五號(hào)路8號(hào)東方金谷產(chǎn)業(yè)城一期C12棟1單元0101005號(hào) | C果飲復(fù)合果汁飲料(金桔檸檬) | 400毫升/瓶 | 圣果旅 | 2020/9/12 | 茶多酚‖71.0mg/kg‖≥200mg/kg;咖啡因‖19.8mg/kg‖≥35mg/kg | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 長沙高新開發(fā)區(qū)雷鋒鎮(zhèn)青龍山純凈水廠 | 長沙高新開發(fā)區(qū)雷鋒鎮(zhèn)牌樓壩村大沖橋組194號(hào) | 長沙高新開發(fā)區(qū)雷鋒鎮(zhèn)青龍山純凈水廠 | 長沙高新開發(fā)區(qū)雷鋒鎮(zhèn)牌樓壩村大沖橋組194號(hào) | 桶裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020/9/24 | 銅綠假單胞菌 ‖0;48;0;16;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 溆浦縣怡爽食品飲料廠 | 溆浦縣雷峰山風(fēng)景區(qū) | 溆浦縣怡爽食品飲料廠 | 湖南省懷化市溆浦縣仲夏鄉(xiāng)桐木坨五組 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 圖形商標(biāo) | 2020/9/22 | 銅綠假單胞菌 ‖0;0;29;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 華容縣青山山泉水有限公司 | 華容縣禹山鎮(zhèn)青山村長壽灣(胡家灣) | 華容縣青山山泉水有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣南山鄉(xiāng)青山村三組 | 包裝飲用水 | 17升/桶 | 八果山及圖形商標(biāo) | 2020/9/27 | 耗氧量(以O(shè)?計(jì))‖39.1mg/L‖≤2.0mg/L;銅綠假單胞菌‖0;9;0;36;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 華容縣長青山食品飲料有限公司 | 華容縣東山鎮(zhèn)佛寺村一組(天井山森林公園內(nèi)) | 華容縣長青山食品飲料有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣東山鎮(zhèn)佛寺村一組 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2020/9/28 | 銅綠假單胞菌‖0;45;63;47;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 岳陽禹溪尊尚飲用水有限公司 | 華容縣章華鎮(zhèn)興南村七組 | 岳陽禹溪尊尚飲用水有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)興南村七組 | 包裝飲用水 | 17.9L/桶 | 興南山 | 2020/9/28 |
銅綠假單胞菌‖25;44;20;70; 53CFU/250mL ‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 湖南健之樂食品科技有限公司 | 瀏陽市兩型產(chǎn)業(yè)園加盛B2棟 | 湖南健之樂食品科技有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市兩型產(chǎn)業(yè)園湖南加盛安全食品產(chǎn)業(yè)中心B2棟203、204、304號(hào) | 燒仙草奶茶(飲料) | 400g/杯 | 健樂果園及圖案 | 2020/8/28 |
咖啡因‖19.5mg/kg‖≥35mg/kg;菌落總數(shù)‖15.6×102;4.8×102;9.0×102; 4.7×102;9.0×102CFU/mL‖n=5,c=2,m=100,M=10000 CFU/mL |
湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 瀏陽市瀏陽源飲用水有限公司 | 瀏陽市關(guān)口街道辦事處水佳社區(qū)145號(hào) | 瀏陽市瀏陽源飲用水有限公司 | 湖南省瀏陽市關(guān)口辦事處水佳社區(qū)145號(hào) | 瀏陽源(包裝飲用純凈水) | 17.5L/桶 | 瀏陽源及圖案 | 2020/9/20 | 銅綠假單胞菌 ‖0;4;0;7;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 溆浦湘江源食品飲料廠 | 溆浦縣江口鎮(zhèn)巖坪村三組(漁里溪) | 溆浦湘江源食品飲料廠 | 湖南省懷化市溆浦縣江口鎮(zhèn)巖坪村三組 | 頓旗山泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020/9/22 |
銅綠假單胞菌‖18;54;44;47; 70CFU/250mL ‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 溆浦縣明月洞天然山泉水廠 | 湖南溆浦明月洞風(fēng)景區(qū) | 溆浦縣明月洞天然山泉水廠 | 湖南省懷化市溆浦縣水東鎮(zhèn)黑巖村七組 | 明月洞天然山泉 | 17升/桶 | 明月洞 | 2020/9/24 |
銅綠假單胞菌‖76;24;12;6;3 7CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL |
湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
15 | 湖南科爾生物技術(shù)有限公司 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓楓路44號(hào) | 長沙市望城區(qū)思博母嬰生活館 | 湖南省長沙市望城區(qū)金山橋街道金山橋社區(qū)岳麓峰景23幢1層107號(hào) | 海藻高鈣復(fù)合粉(固體飲料) | 120g(4g×30)/盒 | 益多元 | 2020/6/5 | 維生素D‖1.20μg/4g‖4.0~9.0μg/4g | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
16 | 桂東縣旭升酒廠 | 湖南省郴州市桂東縣漚江鎮(zhèn)高龍村湖羅灣組 | 桂東縣旭升酒廠 | 湖南省郴州市桂東縣漚江鎮(zhèn)高龍村湖羅灣組 | ?子酒 | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | / | 2020/8/12 | 酒精度‖49.8%vol‖51.0~53.0%vol | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
17 | 桂東縣旭升酒廠 | 湖南省郴州市桂東縣漚江鎮(zhèn)高龍村湖羅灣組 | 桂東縣旭升酒廠 | 湖南省郴州市桂東縣漚江鎮(zhèn)高龍村湖羅灣組 | 黃酒 | 720ml/瓶;酒精度:≥13%vol | / | 2020/9/6 | 酒精度‖11.4%vol‖≥13%vol | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
18 | 瀏陽市鴻都酒廠 | 瀏陽市大圍山鎮(zhèn)瀏河源村 | 瀏陽市愚公生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市古港鎮(zhèn)沔江村聚生組(沔江葡萄自摘基地旁) | 青梅果酒 | 750ml/瓶;酒精度:12%vol | 瀏河明珠及圖形商標(biāo) | 2018/4/18 | 甲醇‖0.744g/L‖≤0.6g/L | 初檢機(jī)構(gòu):湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院復(fù)檢機(jī)構(gòu):湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
19 | 靖州縣楊梅之戀酒廠 | 湖南省靖州縣鋪口工業(yè)園 | 靖州縣楊梅之戀酒廠 | 湖南省懷化市靖州苗族侗族自治縣鋪口便民服務(wù)中心大院內(nèi) | 洞藏楊梅紅酒 | 750ml/瓶;酒精度:12±1%vol | 江南第一梅 | 2020/4/9 | 酒精度‖13.3%vol‖11~13%vol | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
20 | 湖南峒王酒業(yè)有限公司 | 湖南省懷化市通道侗族自治縣雙江鎮(zhèn)黃家堡村 | 通道侗族自治縣雨露山珍土特產(chǎn)店 | 湖南省懷化市通道侗族自治縣雙江鎮(zhèn)迎賓街(保險(xiǎn)公司門面) | 峒王酒(露酒) | 500ml/瓶;酒精度:53%vol | 笙歌及圖案 | 2019/5/18 | 酒精度‖50.7%vol‖52.0~54.0%vol | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈