江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于8批次食品不合格情況通告(2020年第57期) | |||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║單位║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 南昌市五湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江西省南昌市高新區(qū)青山湖大道199號(hào)(倉(cāng)庫(kù)地址:江西省南昌市高新區(qū)青山湖大道199號(hào)) | 鳊魚(yú)(W) | / | / | 2020/10/29 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||151||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第57期 | 2020.12.23 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
2 | / | / | 萬(wàn)年縣佳樂(lè)匯時(shí)代廣場(chǎng)超市 | 江西省上饒市萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮(zhèn)正大西街 | 散稱黃豆芽 | / | / | 2020/11/13 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.192||mg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第57期 | 2020.12.23 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
3 | 安徽燕之坊食品有限公司 | / | 南昌市青云譜區(qū)好鄰居超市京山店 | 江西省南昌市青云譜區(qū)何坊西路170號(hào) | 優(yōu)質(zhì)花生米 | / | / | 2020/8/10 | 黃曲霉毒素B?||201||μg/kg||20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第57期 | 2020.12.23 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
4 | 新余市康樂(lè)專業(yè)消毒保潔有限公司 | 新余市清萍路(江西鋼絲廠西側(cè)) | 渝水區(qū)長(zhǎng)青北路劉廚餐飲店 | 新余市渝水區(qū)長(zhǎng)青北路(毛家村) | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2020/9/9 | 大腸菌群||碗:檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第57期 | 2020.12.23 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)院 | |
5 | 餐餐健全自動(dòng)餐具消毒配送中心 | 余干縣玉亭鎮(zhèn) | 余干縣世紀(jì)土菜館 | 上饒市余干縣玉亭鎮(zhèn)世紀(jì)大道110號(hào) | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2020/9/22 | 大腸菌群||碗:檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第57期 | 2020.12.23 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)院 | |
6 | 瑞昌市沁園飲品有限公司 | 瑞昌市工業(yè)南園 | 瑞昌市沁園飲品有限公司 | 江西省九江市瑞昌市黃金工業(yè)園南園(天晨工貿(mào)公司內(nèi)) | 廬山雪飲用水 | 17L/桶 | 廬山雪 | 2020/11/3 | 銅綠假單胞菌||17;22;0;12;19||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第57期 | 2020.12.23 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
7 | 贛州龍族飲料食品有限公司 | 江西省贛縣吉埠鎮(zhèn)石含村 | 贛州市贛縣區(qū)白鷺灣幼兒園 | 贛縣區(qū)城南大道白鷺灣小區(qū)二區(qū) | 飲用山泉水 | 18L/桶 | 林脈山泉+圖形 | 2020/11/6 | 銅綠假單胞菌||6;11;20;0;6||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第57期 | 2020.12.23 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
8 | 江西贛源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司制水分公司 | 江西萬(wàn)安電廠內(nèi) | 江西贛源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司制水分公司 | 江西省吉安市萬(wàn)安縣萬(wàn)安水電廠內(nèi) | 贛源凈化水 | 17升/桶 | 贛源及圖案商標(biāo) | 2020/11/9 | 銅綠假單胞菌||161;152;157;142;132||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第57期 | 2020.12.23 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于3批次食品不合格情況通告(2020年第58期) | |||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║單位║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 南昌市青云譜區(qū)龍祥蔬菜批發(fā)商行 | 南昌市青云譜區(qū)深圳農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)蔬菜長(zhǎng)販區(qū)大棚內(nèi) | 芹菜 | / | / | 2020/11/18 | 甲拌磷||0.089||mg/kg||0.01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第58期 | 2020.12.30 | 國(guó)本級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 | |
2 | / | / | 南昌西湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)廣場(chǎng)南路217號(hào) | 鱸魚(yú) | / | / | 2020/10/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||2.45×103||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第58期 | 2020.12.30 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 南昌西湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司對(duì)對(duì)檢測(cè)結(jié)果提出異議,并申請(qǐng)復(fù)檢。經(jīng)南昌海關(guān)技術(shù)中心復(fù)檢,維持初檢結(jié)論。 |
3 | 重慶瑤紅食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)釣魚(yú)城街道辦事處思居生態(tài)創(chuàng)業(yè)苑 | 橫峰縣永亨購(gòu)物超級(jí)生鮮體驗(yàn)館 | 江西省上饒市橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)果園新村78號(hào) | 泡鳳爪(山椒味)(輻照食品) | 80克/袋 | 圖形+文字 | 2020/7/11 | 菌落總數(shù)||1.2×10?;2.5×10?;<10;<10;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 2020年第58期 | 2020.12.30 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食品 微生物 獸藥殘留 食品安全 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈