食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000371230567 | 1 | / | / | 莆田市太古匯餐飲管理有限公司城廂鳳凰山分公司 | 福建省莆田市城廂區(qū)文獻(xiàn)西路1439號(hào) | 三眼蟹 | / | / | 2020/8/27 | 鎘(以Cd計(jì))||1.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371231405 | 2 | / | / | 莆田市荔城區(qū)娘媽蒲仙匯餐飲店 | 福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道荔園東路1688號(hào)正榮財(cái)富中心四層4026號(hào)商鋪 | 生濕面 | / | / | 2020/9/22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.139||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
GC20350000371230552 | 3 | / | / | 永安燕江國際大酒店有限公司 | 福建省三明市永安市北大院新府路338號(hào) | 三眼蟹 | / | / | 2020/8/31 | 鎘(以Cd計(jì))||1.1||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371230697 | 4 | / | / | 莆田市萬佳國際酒店有限公司 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道學(xué)府東路288號(hào) | 土蟹母(海水蟹) | / | / | 2020/9/1 | 鎘(以Cd計(jì))||3.1||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000002943382 | 1 | 河北涵坤食品有限公司 | 河北省衡水市深州市辰時(shí)鎮(zhèn)希家池村北 | 永輝超市股份有限公司福建福州居住主題公園超市 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)山北路233號(hào)居住主題公園176#、177#連接體1層 | 魚皮花生 | / | / | 2020/6/3 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.66||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(淀粉及淀粉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000002939554 | 1 | 廣珍食品(泉州)有限公司 | 福建泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)東園村新街274-3號(hào) | 福建泉州和潤家商貿(mào)有限公司 | 福建省泉州市泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德泰路6號(hào) | 嫩肉生粉 | 250克 | 520 | 2020/6/29 | 菌落總數(shù)||3.9×10?;3.3×10?;3.7×10?;4.0×10?;4.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 淀粉及淀粉制品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省泉州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000002941184 | 1 | / | / | 福建省米蘭春天量販有限公司曹溪陽光美地分店 | 龍巖市新羅區(qū)曹溪鎮(zhèn)曹溪中路2號(hào)(曹溪商業(yè)城)1幢1層01-09號(hào)店面 | 乳酸菌風(fēng)味吐司 | 散裝稱重 | / | 2020/7/3 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.29||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC20350000361300413 | 1 | / | / | 南平恒弘商貿(mào)有限公司 | 福建省南平市浦城縣四賢大道千里馬28號(hào)1—4 | 韭菜 | / | / | 2020/8/1 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.93||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:老楊精品蔬菜批發(fā) |
GC20350000002944316 | 2 | / | / | 泉港區(qū)華鵬家家樂商場 | 福建省泉州市泉港區(qū)生活區(qū)明華市場之第二層右側(cè) | 長豆 | / | / | 2020/9/10 | 克百威||0.22||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:晉江禾恒蔬菜 |
PJ20000000009830618 | 3 | / | / | 閩侯縣南通陳善財(cái)蔬菜批發(fā)商行 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮(zhèn)海峽農(nóng)副產(chǎn)品物流中心蔬菜批發(fā)市場 1 6 號(hào)場位 | 細(xì)茄子 | / | / | 2020/5/7 | 克百威||0.042||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第43期 | 2020.11.13 | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 酒類 食品 果制品 油脂 飲料 薯類 蔬菜 獸藥殘留 食用油 食品安全 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|