序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 莆田市荔城區(qū)黃石蒲仙風(fēng)味酒樓 | 福建省莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)民營(yíng)工業(yè)園(東井南街526號(hào)) | 本地鱘仔(海水蟹) | / | / | 2020/8/28 | 鎘(以Cd計(jì))||2.8||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
2 | / | / | 莆田市城廂區(qū)娘媽餐飲店 | 福建省莆田市城廂區(qū)霞林街道荔華東大道8號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街三樓3075號(hào)商鋪 | 生濕面 | / | / | 2020/9/16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.197||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
3 | / | / | 寧德市好行運(yùn)餐飲有限責(zé)任公司 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)薛令之路13號(hào)中國(guó)紅市場(chǎng)F幢二層 | 正蟹 | / | / | 2020/9/1 | 鎘(以Cd計(jì))||2.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
4 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)濤駿餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)鼓東街道五四路126號(hào)恒力城第六層012號(hào)商鋪 | 三眼蟹 | / | / | 2020/9/1 | 鎘(以Cd計(jì))||1.4||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
5 | 韶關(guān)市大吉利農(nóng)副食品加工有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園獅塘路51號(hào) | 福建華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司晉江安海店 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)恒安路上悅城1至負(fù)一層 | 五香味葵瓜子 | 散裝 | / | 2020/8/1 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||2.6||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:廣東省韶關(guān)市 |
6 | / | / | 泉州市鯉城區(qū)實(shí)選超市 | 福建省泉州市鯉城區(qū)金龍街道古店社區(qū)南環(huán)路770號(hào)中駿商城2號(hào)樓20、21號(hào)商鋪 | 三點(diǎn)蟹(梭子蟹) | / | / | 2020/8/12 | 鎘(以Cd計(jì))||0.66||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.樣品信息來(lái)源:禾富水產(chǎn)市場(chǎng)D20 |
7 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州福飛路超市 | 福州市晉安區(qū)福飛北路136號(hào)新慧舊貨城商場(chǎng)二、三層 | 新姜 | / | / | 2020/8/16 | 鉛(以Pb計(jì))||1.15||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:漳州市薌城區(qū)余綠果蔬專業(yè)合作社 |
8 | / | / | 石獅市樂(lè)享購(gòu)商業(yè)管理有限公司 | 福建省泉州市石獅市鳳里街道新華路298號(hào)鳳凰城14幢一樓 | 豇豆 | / | / | 2020/9/9 | 克百威||0.15||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:禾富農(nóng)貿(mào)城禾恒蔬菜批發(fā)市場(chǎng)62號(hào)(蘇水星) |
9 | / | / | 廈門(mén)夏商民興超市有限公司中鐵元灣店 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)五緣西一里98號(hào) | 老姜 | / | / | 2020/9/11 | 鉛(以Pb計(jì))||0.310||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.廈門(mén)夏商配送有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次老姜“一品一碼”追溯憑證 |
10 | / | / | 福建省平和大世界商貿(mào)有限公司東風(fēng)路大世界購(gòu)物中心 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)東風(fēng)街26號(hào)地下一層 | 長(zhǎng)豆 | / | / | 2020/7/31 | 克百威||0.10||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | / | / | 順昌縣新百姓超市有限公司 | 福建省南平市順昌縣城關(guān)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(工行安置樓負(fù)一層) | 綠豆芽 | / | / | 2020/8/2 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.0837||mg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
12 | / | / | 南平新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司光澤文昌店 | 福建省南平市光澤縣昌西路鳳凰華府20號(hào)樓 | 韭菜 | / | / | 2020/8/2 | 腐霉利||0.59||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:漳州市田緣情果蔬有限公司 |
13 | / | / | 南靖縣旺德隆商貿(mào)有限公司 | 福建省漳州市南靖縣山城鎮(zhèn)新民路150-4號(hào) | 茄子 | / | / | 2020/8/1 | 克百威||0.034||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:南靖縣黃佳榮蔬菜攤 |
14 | / | / | 福鼎市百潤(rùn)發(fā)鄰里購(gòu)物中心有限公司 | 福建省寧德市福鼎市桐山街道中山市場(chǎng)三層 | 雞蛋 | / | / | 2020/8/3 | 甲硝唑||36.9||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第42期 | 2020.11.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | 供貨商:福鼎市興達(dá)禽蛋批發(fā)部 |
15 | / | / | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司古田萬(wàn)星店 | 福建省寧德市古田縣城西街道城西路136-208號(hào) | 油麥菜 | / | / | 2020/8/3 | 氟蟲(chóng)腈||0.16||mg/kg||0.02 | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 果制品 油脂 水產(chǎn) 食用油 食品安全 抽檢 炒貨 餐飲
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|