食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000371230678 | 1 | / | / | 閩清縣梅城世紀(jì)大酒店 | 福建省福州市閩清縣梅城鎮(zhèn)新世紀(jì)大廈四、五層 | 正蟹 | / | / | 2020/9/1 | 鎘(以Cd計(jì))||0.72||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371230491 | 2 | / | / | 福州大豐收餐飲服務(wù)有限公司晉江世紀(jì)大道分公司 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道世紀(jì)大道萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街三層(3015/3016A)號(hào)鋪位 | 白鰱魚(yú) | / | / | 2020/8/28 | 孔雀石綠||1.99||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371230696 | 3 | / | / | 莆田市萬(wàn)佳國(guó)際酒店有限公司 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道學(xué)府東路288號(hào) | 小紅母鱘(海水蟹) | / | / | 2020/9/1 | 鎘(以Cd計(jì))||0.82||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371230826 | 4 | / | / | 晉安區(qū)億碗鍋邊店 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)南平西路20號(hào)福盛花園11號(hào)樓09店面 | 油條 | / | / | 2020/9/5 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||243||mg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
GC20350000371230891 | 5 | / | / | 南平市建陽(yáng)區(qū)武夷悅宴會(huì)管理有限公司 | 南平市建陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)安路515號(hào)2樓 | 油蛤(貝類(lèi)) | / | / | 2020/9/7 | 氯霉素||636||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000002939736 | 1 | / | / | 晉江市福德龍企業(yè)管理有限公司 | 福建省泉州市晉江市池店鎮(zhèn)浯潭村南區(qū)1號(hào) | 三點(diǎn)蟹(梭子蟹) | / | / | 2020/8/3 | 鎘(以Cd計(jì))||0.65||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.樣品來(lái)源信息:晉江市池店鎮(zhèn)黃巧水產(chǎn)品商行; 3.被抽樣單位已索取該批次三點(diǎn)蟹(梭子蟹)“一品一碼”追溯憑證 |
GC20350000002943177 | 2 | / | / | 泉州豐澤萬(wàn)佳匯百貨店 | 豐澤區(qū)城東街道潯美社區(qū)潯江路536號(hào) | 青尖椒 | / | / | 2020/8/31 | 氧樂(lè)果||0.23||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:晉江市池店鎮(zhèn)建飛蔬菜店 |
GC20350000002943436 | 3 | / | / | 漳州市錦龍商貿(mào)有限公司圓池生活廣場(chǎng) | 福建省漳州市長(zhǎng)泰縣武安鎮(zhèn)人民西路商業(yè)中心6、7、10幢 | 散裝鴨蛋 | / | / | 2020/8/30 | 恩諾沙星||22.9||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:長(zhǎng)泰縣戴英蛋品店 |
GC20350000002943513 | 4 | / | / | 廈門(mén)市翔安區(qū)祥名都便利店 | 廈門(mén)市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)曾林村東里4號(hào) | 山藥 | 散裝 | / | 2020/8/31 | 涕滅威||0.19||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC20350000002943926 | 5 | / | / | 福建省福萬(wàn)佳超市有限公司大田分公司 | 福建省三明市大田縣均溪鎮(zhèn)鳳山中路100號(hào)二層 | 韭菜 | / | / | 2020/9/9 | 鎘(以Cd計(jì))||0.079||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:大田縣小磊蔬菜經(jīng)營(yíng)部 |
GC20350000002944011 | 6 | / | / | 廈門(mén)夏商民興超市有限公司官任店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)官任路38號(hào)底層 | 小黃姜 | / | / | 2020/9/9 | 鉛(以Pb計(jì))||5.03||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.供應(yīng)商:廈門(mén)夏商配送有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次小黃姜“一品一碼”追溯憑證 |
GC20350000002944640 | 7 | / | / | 漳州臺(tái)商投資區(qū)角美匯利食品店 | 福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)角江路41號(hào)12幢105號(hào)店面 | 花生仁 | 散裝 | / | 2020/9/9 | 黃曲霉毒素B?||49.2||μg/kg||20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第40期 | 2020.10.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 經(jīng)銷(xiāo)商:福建侯爵客 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000002942216 | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食品 重金屬 油脂 飲料 速凍食品 薯類(lèi) 獸藥殘留 食用油 食品安全 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食 罐頭 調(diào)味品 抽檢
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|