序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結(jié)果║單位║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 江西省京露食品開發(fā)有限公司 | 泰和縣文田工業(yè)園區(qū) | 江西省京露食品開發(fā)有限公司 | 江西省吉安市泰和縣文田工業(yè)園 | 特級快閣醬油 | 500ml/瓶 | 玉華嫂+圖形商標(biāo) | 2020/6/1 | 菌落總數(shù)||39000;47000;24000;19000;45000||CFU/mL||n=5,c=2,m=5000,M=50000 | 調(diào)味品 | 2020年第44期 | 2020.10.14 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
2 | 上高縣蒙山天然水飲品有限公司 | 江西省上高縣蒙山風(fēng)景區(qū)肖坊 | 上高縣蒙山天然水飲品有限公司 | 江西省宜春市上高縣蒙山肖坊 | 蒙山山泉天然水 | 18L/桶 | / | 2020/5/10 | 銅綠假單胞菌||1;5;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第44期 | 2020.10.14 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
3 | 江西省永豐縣白水門天然純凈水廠 | 永豐縣白水門 | 永豐縣恩江鎮(zhèn)小英副食品店 | 吉安市永豐縣恩江鎮(zhèn)煤球廠路 | 白水門山泉水 | 18.0L/桶 | / | 2020/5/26 | 銅綠假單胞菌||276;159;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第44期 | 2020.10.14 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
4 | 遂川縣羅霄食品飲料廠 | 江西省遂川縣泉江鎮(zhèn)上坑村 | 遂川縣羅霄食品飲料廠 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮(zhèn)上坑村 | 老表山泉(飲用水) | 18.9L/桶 | 老表山泉 | 2020/7/7 | 銅綠假單胞菌||29;0;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第44期 | 2020.10.14 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
5 | 鷹潭市鑫源餐具消毒有限公司 | 鷹潭市平安路二公司 | 鷹潭市月湖區(qū)志華小院餐飲分店 | 鷹潭市月湖區(qū)四海東路滬瑞大廈1號樓17號商鋪 | 復(fù)用餐飲具(消毒餐具) | / | / | 2020/6/3 | 大腸菌群||盤子:檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第44期 | 2020.10.14 | 江西/國抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
6 | / | / | 袁州區(qū)城東易家家味早餐店 | 宜春市袁州區(qū)秀江西路83、84號1層 | 油條(自制) | / | / | 2020/4/28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||886||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 2020年第44期 | 2020.10.14 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結(jié)果║單位║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 高安市佳源純凈水廠 | 高安灰埠鎮(zhèn)碧山路陳村 | 高安市灰埠鎮(zhèn)佳源純凈水廠 | 江西省高安市灰埠鎮(zhèn)碧山路陳村 | 優(yōu)質(zhì)飲用水 | 17L/桶 | / | 2020/4/22 | 銅綠假單胞菌||12;14;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第45期 | 2020.10.21 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
2 | 江西三健乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 吉安市吉州區(qū)工業(yè)園 | 江西三健乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園 | 益生菌乳酸菌飲品 | 340ml/瓶 | 天天三健 | 2020/5/6 | 菌落總數(shù)||130;130;85;98;110||CFU/mL||n=5,c=2,m=100,M=10000 | 飲料 | 2020年第45期 | 2020.10.21 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
3 | 廣昌縣益昌飲料有限公司 | 廣昌縣工業(yè)園內(nèi) | 廣昌縣益昌飲料有限公司 | 江西省撫州市廣昌縣廣昌工業(yè)園區(qū) | 昌潤飲用純凈水 | 17L/桶 | 撫河源+圖形 | 2020/6/1 | 銅綠假單胞菌||3;9;5;7;3||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第45期 | 2020.10.21 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
4 | 永豐縣千思飲純水廠 | 江西永豐縣古縣龍虎斗 | 永豐縣千思飲純水廠 | 江西省吉安市永豐縣古縣鎮(zhèn)龍虎斗 | 千思飲飲用純凈水 | 18.6L/桶 | 圖形商標(biāo) | 2020/5/28 | 銅綠假單胞菌||2;0;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第45期 | 2020.10.21 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
5 | 高安市荷嶺良琴食品廠 | 江西省高安市荷嶺鎮(zhèn) | 高安市欣雨商行 | 江西省宜春市高安市連錦二路95號(倉庫地址:江西省宜春市高安市連錦二路95號) | 良琴豆腐乳 | 200克/瓶 | 良琴食品 | 2020/4/3 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||5.3||g/kg||不得使用,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||2.4||g/kg||0.3 | 豆制品 | 2020年第45期 | 2020.10.21 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
6 | 九江天興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西省瑞昌市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東環(huán)路13號 | 九江天興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西省九江市瑞昌市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東環(huán)路13號 | 黑芝麻核桃粉 | 180g/盒 | 圖案 | 2020/3/7 | 霉菌||100||CFU/g||25 | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第45期 | 2020.10.21 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 |
本文關(guān)鍵詞:添加劑配料 食品檢測 認(rèn)證體系 監(jiān)督 管理 食品 微生物 食品添加劑 食品安全 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈