序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣州市富源食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔街自編208號(hào)101房 | 廣州市富源食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔街自編208號(hào)101房 | 芝麻油 | 190ml/瓶 | 富源® | 2020-06-02 | 乙基麥芽酚║6.51×10-4g/kg║不得檢出 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第33期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 廣州金之洋食品飲料有限公司 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦村自編28號(hào) | 廣州金之洋食品飲料有限公司 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦村自編28號(hào) | 粵盛名泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-06-15 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;98;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
3 | 東莞市藍(lán)山實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞市南城區(qū)亨美水濂澎洞工業(yè)區(qū)B區(qū) | 東莞市藍(lán)山實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市南城街道水濂市場(chǎng)路16號(hào)A棟一樓、B棟二樓 | 冰沙粉(風(fēng)味型固體飲料) | 1千克/袋 | / | 2020-06-15 | 霉菌║80CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
4 | 東莞市泗海飲品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)舊飛鵝村 | 東莞泗海飲品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)舊飛鵝村舊飛鵝路168號(hào) | 益龍泉 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 益龍泉 | 2020-06-14 | 銅綠假單胞菌║58;0;0;0;2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
5 | 廣州市山一泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)聯(lián)民村三隊(duì) | 廣州市山一泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)聯(lián)民村三隊(duì) | 千丈山泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 千丈山 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║158;0;4;128;172CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
6 | 廣州市山一泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)聯(lián)民村三隊(duì) | 廣州市山一泉飲用水有限公司 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)聯(lián)民村三隊(duì) | 羊石泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 羊石泉+圖案 | 2020-06-15 | 銅綠假單胞菌║0;25;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
7 | 深圳市百歲寶飲水科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道興圍(鳳凰)第三工業(yè)區(qū)A棟第一層?xùn)| | 深圳市百歲寶飲水科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道興圍(鳳凰)第三工業(yè)區(qū)A棟第一層?xùn)| | 太陽(yáng)雨包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2020-06-29 | 銅綠假單胞菌║0;124;1;0;50CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
8 | 肇慶市廣寧縣晧田食品廠 (委托方:東莞三譽(yù)食品有限公司) | 肇慶市廣寧縣排沙鎮(zhèn)白石洞38號(hào)大樓一樓 (委托方地址:東莞市信立國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易城信立大廈六樓) | 東莞市大嶺山三益食品經(jīng)營(yíng)部 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平村信立國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易城內(nèi)凍品區(qū)橫三路052號(hào) | 韭菜餃 | 500g/包 | 富朗祺 ® | 2020-05-11 | 菌落總數(shù) ║1.7×10?,7100,2.2×10?,1.6×10?,1.4×10?CFU/g ║n=5,c=1,m=10000,M=100000 CFU/g | 速凍食品 | 2020年第33期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 廣州翠園食品有限公司(分裝) | 廣州市荔灣區(qū)龍溪村五丫口橋頭 | 廣東惠多多百貨有限公司水東海濱分店 | 廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)海濱大道5號(hào) | 紙包山楂(山楂干片) | 170克/包 | 仁王 | 2020-03-17 | 霉菌║100CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第33期 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
10 | 高州市江記水果專(zhuān)業(yè)合作社 | 高州市分界鎮(zhèn)南方街祿段路口左側(cè)何海清屋首層 | 高州市江記水果專(zhuān)業(yè)合作社 | 高州市分界鎮(zhèn)南方街祿段路口左側(cè)何海清屋首層 | 桂圓肉 | 500克/瓶 | / | 2020-06-03 | 大腸菌群║230MPN/100g║≤30MPN/100g;霉菌║280CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第33期 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | 普寧市創(chuàng)奕食品有限公司 | 里湖鎮(zhèn)和平安池公路邊 | 高州市中天百貨有限公司 | 高州市府前北路171號(hào)金鴻國(guó)際花園首層西區(qū) | 酸奶味梅 | 250克/瓶 | 創(chuàng)奕 | 2019-09-21 | 菌落總數(shù)║1.4×103CFU/g;1.6×103CFU/g;4.1×103CFU/g;2.8×103CFU/g;220CFU/g║n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2020年第33期 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
12 | 武岡市豆源食品有限公司 (委托商:武岡市湘思味食品商貿(mào)有限公司) | 湖南省邵陽(yáng)市武岡市頭堂鄉(xiāng)原石羊中學(xué) (委托商地址:武岡市轅門(mén)口辦事處水平村6組9號(hào)) | 深圳市寶安區(qū)福永康之寶超級(jí)廣場(chǎng) | 深圳市寶安區(qū)福永街道德豐路北側(cè)龍騰市場(chǎng)(一樓內(nèi)B) | 鹵豆腐(武岡香干) | 200克/包 | 圖形商標(biāo)®(鄉(xiāng)思味) | 2020-04-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║372mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 2020年第33期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
13 | / | / | 佛山市順德區(qū)歡樂(lè)快喬餐飲有限公司 | 廣東省順德區(qū)大良街道府又居委會(huì)東樂(lè)路268號(hào)順德印象城購(gòu)物廣場(chǎng)02層19a號(hào) | 燙河粉 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-06-08(制作日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.230g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
14 | / | / | 鶴山天欣稻香飲食有限公司廣州百信廣場(chǎng)分公司 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路1309號(hào)“百信廣場(chǎng)”第四層4015號(hào)鋪 | 河粉 | / | / | 2020-06-09 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.253g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
15 | / | / | 佛山市順德區(qū)臻牛粉餐飲店 | 佛山市順德區(qū)大良街道府又東樂(lè)路268號(hào)印象城購(gòu)物廣場(chǎng)B1層B1-30b(住所申報(bào)) | 燙河粉 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-06-09(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.227g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
16 | / | / | 廣州百信陶陶居茶樓有限公司 | 廣州市白云區(qū)棠樂(lè)路1,3,5,7號(hào)第L3-021、L3-022、L3-024號(hào)鋪 | 云吞皮 | / | / | 2020-06-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║39.0mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
17 | / | / | 廣州市白云區(qū)棠景官福強(qiáng)湯粉店 | 廣州市白云區(qū)崗貝路二街3號(hào) | 生面 | / | / | 2020-06-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.449g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
18 | / | / | 廣州市白云區(qū)棠景官福強(qiáng)湯粉店 | 廣州市白云區(qū)崗貝路二街3號(hào) | 油面 | / | / | 2020-06-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.185g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第33期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
19 | / | / | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)銳平水產(chǎn)檔 |
珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)中興南路80號(hào)南 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 果制品 油脂 飲料 限量 微生物 速凍食品 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 糧食 豆制品 蛋制品 抽檢 餐飲 相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|