序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 京山康碧特飲品有限公司宋河分公司 | 京山縣宋河鎮(zhèn)宋河工業(yè)園區(qū) | 京山康碧特飲品有限公司宋河分公司 | 京山縣宋河鎮(zhèn)宋河工業(yè)園區(qū) | 康碧特飲用純凈水 | 17升/桶 | 康碧特+圖形商標(biāo) | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║55CFU/250mL;35CFU/250mL;1CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
2 | 漢川市阿呀香食品有限公司 | 湖北省漢川市城隍鎮(zhèn)前河村 | 京山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)陽(yáng)光購(gòu)物廣場(chǎng) | 京山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)毓秀學(xué)城北區(qū)N7.8.9號(hào)樓第一層門面 | 饞豆(香辣味) | 計(jì)量稱重 | 悠香樂(lè)YouXiangLe | 2020-05-05 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║3.9mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
3 | / | / | 襄陽(yáng)市好鄰居連鎖超市有限公司南國(guó)廣場(chǎng)店 | 襄陽(yáng)市樊城區(qū)長(zhǎng)虹路28號(hào)南國(guó)廣場(chǎng)泛悅MALL負(fù)一樓 | 鮮財(cái)魚 | 散裝稱重 | / | / | 氧氟沙星║47.2μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 抽樣日期為2020-6-29 |
4 | / | / | 宜昌雅斯東山購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 中國(guó)(湖北)自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)城東大道21號(hào) | 鮮土豆 | 散裝稱重 | / | / | 甲拌磷║0.075mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 抽樣日期為2020-6-29 |
5 | / | / | 武漢武商量販連鎖有限公司宜昌葛洲壩量販店 | 宜昌市夷陵路3號(hào) | 上海青 | 散裝稱重 | / | / | 毒死蜱║1.66mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 抽樣日期為2020-6-30 |
6 | / | / | 樊城區(qū)和潤(rùn)萬(wàn)家購(gòu)物廣場(chǎng) | 襄陽(yáng)市樊城區(qū)前賈洼社區(qū)人民西路19號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 抽樣日期為2020-6-30 |
7 | / | / | 襄陽(yáng)市好鄰居連鎖超市有限公司南國(guó)廣場(chǎng)店 | 襄陽(yáng)市樊城區(qū)長(zhǎng)虹路28號(hào)南國(guó)廣場(chǎng)泛悅MALL負(fù)一樓 | 甄鳳雞蛋(鮮雞蛋) | 630克/盒 | 甄鳳 | / |
恩諾沙星║22.0μg/kg║不得檢出; 磺胺類(總量)║3.80μg/kg║不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 武漢食品化妝品檢驗(yàn)所 | 抽樣日期為2020-6-11 |
8 | / | / | 高新溫泉佰尚優(yōu)選超市 | 溫泉同惠廣場(chǎng)2樓 | 土雞蛋 | 稱重 | / | / | 磺胺類(總量)║4.65μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 武漢食品化妝品檢驗(yàn)所 | 抽樣日期為2020-6-6 |
9 | / | / | 襄陽(yáng)市襄州區(qū)伙牌鎮(zhèn)張雪勤調(diào)料批發(fā)部 | 湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)伙牌鎮(zhèn)四季青農(nóng)貿(mào)城八區(qū)三號(hào)樓 | 雞胗 | 計(jì)量稱重 | / | / | 呋喃西林代謝物║29.9μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 武漢食品化妝品檢驗(yàn)所 | 抽樣日期為2020-6-10 |
10 | 湖北煮豆坊食品有限公司 | 湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)徐家口村118號(hào) | 湖北煮豆坊食品有限公司 | 漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)徐家口村118號(hào) | 綠豆冰沙(雪泥) | 320ml/杯 | / | 2020-07-16 |
菌落總數(shù)║ 5.3×104CFU/g; 6.2×104CFU/g; 6.4×104CFU/g; 4.4×104CFU/g; 4.3×104CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g; 大腸菌群║ 100CFU/g; 140CFU/g; 240CFU/g; 210CFU/g; 200CFU/g║n=5,c=2 m=10CFU/g,M=102CFU/g |
冷凍飲品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
11 | 天喔(武漢)食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)走馬嶺匯通大道7號(hào) | 沃爾瑪(湖北)商業(yè)零售有限公司仙桃黃金大道分店 | 仙桃市宏達(dá)南路1號(hào) | 天喔海苔花生 | 150克/罐 | 天喔+圖形商標(biāo) | 2019-12-25 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2020年第22期 | 2020.08.20 | 湖北/總局國(guó)抽 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 委托商名稱:天喔食品(集團(tuán))有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 淀粉制品 食品 果制品 冷凍飲品 重金屬 飲料 微生物 蔬菜 獸藥殘留 糧食 蜂產(chǎn)品 豆制品 淀粉 抽檢 炒貨
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈