序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 寧夏老丁食用油脂有限公司 | 寧夏平羅縣北門(mén)轉(zhuǎn)盤(pán)向北五公里 | 銀川市金鳳區(qū)海潤(rùn)生活超市 | 銀川市金鳳區(qū)連湖花園二區(qū)120號(hào)商業(yè)105、106、107、108號(hào) | 純胡麻油 | 900ml/桶 | 寧山河加圖案 | 2019/1/8/2019/01/08 | 苯并[a]芘,μg/kg║13║≤10 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 | |
2 | 寧夏新東方食用油有限公司 | 銀川市賀蘭縣常信鄉(xiāng)張亮村九社 | 銀川市興慶區(qū)口福香調(diào)料店 | 銀川市興慶區(qū)勝利南街天盛巷光華綜合市場(chǎng)11-12號(hào) | 壓榨純胡麻油 | 1.8L/瓶 | 香八里 | 2019/5/17/20190517 | 棕櫚酸 C16∶0 ,%║9.1║3.5~8.0;亞油酸 C18∶2,%║45.2║12.0~35.0 ;亞麻酸 C18∶3,%║19.4║33.0~62.0 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 | |
3 | 中寧酸優(yōu)優(yōu)醋業(yè)有限公司 | 中寧縣鳴沙鎮(zhèn)長(zhǎng)灘村原紅灘完小 | 中寧縣金森生活超市 | 中衛(wèi)市中寧縣東街杞鄉(xiāng)經(jīng)典三期南 | 老酸頭枸杞香醋 | 1.5L/桶 | 老酸頭 | 2019/6/10/20190610 | 總酸(以乙酸計(jì)),g/100mL║2.34║≥3.50;菌落總數(shù),cfu/mL║2.8×10? ║≤10000 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 | |
4 | 寧夏興瑞食品有限公司 | 寧夏固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn) | 固原市原州區(qū)楊佰龍調(diào)料店 | 固原市原州區(qū)東海宋家巷B區(qū)33、34號(hào) | 豌豆粉坨 | 500g/ 袋 | 圖案+興瑞食品 | 2019.07.26 | 二氧化硫殘留量║0.18g/kg║≤0.03g/kg | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 | |
5 | 寧夏興瑞食品有限公司 | 寧夏固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn) | 固原市原州區(qū)楊佰龍調(diào)料店 | 固原市原州區(qū)東海宋家巷B區(qū)33、34號(hào) | 豌豆粉坨 | 500g/袋 | 興瑞食品+圖標(biāo) | 2019/7/26 | 二氧化硫殘留量║0.18g/kg║≤0.03g/kg | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 | |
6 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口凱旋城店 | 大武口區(qū)凱旋城A區(qū)一層商業(yè)房 | 芹菜 | / | / | 2019-07-31 | 氧樂(lè)果║2.32mg/kg║≤0.02mg/kg | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
7 | / | / | 紅寺堡區(qū)成英蔬菜店 | 吳忠市紅寺堡區(qū)綜合市場(chǎng)46號(hào) | 芹菜 | / | / | 2019-08-06 | 毒死蜱║7.8mg/kg║0.05mg/kg | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:食用油,食品安全,調(diào)味品,淀粉,抽檢
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈