序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 渝中區(qū)蘭珍水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 重慶市渝中區(qū)西三街1-2號二區(qū)3號 | 多寶魚 | 散裝 | / | / | 呋喃西林代謝物 ║1.1 μg/kg ║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第28號 | 2019.08.23 | 重慶/國抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | / | / | 綦江區(qū)佳佳惠超市 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道九龍大道44號附5、6、7號 | 烏魚 | 散裝 | / | / | 氧氟沙星 ║10.4 μg/kg ║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第28號 | 2019.08.23 | 重慶/國抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | 重慶好哥們食品科技有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道東江路555號(科技創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房C幢負(fù)1層1號) | 重慶好哥們食品科技有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道東江路555號(科技創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房C幢負(fù)1層1號) | 好哥們酸辣粉(酸辣味) | 260g/袋 | 好哥們 | 2019-06-04 | 菌落總數(shù) ║6.0×105CFU/g;1.1×105CFU/g;1.4×105CFU/g;1.8×105CFU/g;1.7×105CFU/g ║n=5,c=2,m=104CFU/g M=105CFU/g | 方便食品 | 2019年第28號 | 2019.08.23 | 重慶/國抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
4 | / | / | 周顯蘭 | 重慶市彭水縣漢葭街道北大街(宏江農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)) | 雞肉 | 散裝 | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) ║60 μg/kg ║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第28號 | 2019.08.23 | 重慶/國抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
5 | 重慶遼宇食品有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)八橋鎮(zhèn)互助村 | 重慶永輝超市有限公司大渡口香港城分公司 | 重慶市大渡口區(qū)春暉路街道松青路1048號翠云街18號 | 山藥 | 120g/袋 | / | 2019-05-07 | 二氧化硫殘留量 ║0.60 g/kg ║≤0.2 g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第28號 | 2019.08.23 | 重慶/國抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | / | / | 重慶誠信干果有限公司 | 重慶市渝中區(qū)菜園壩菜袁路47號 | 沃柑 | 散裝稱重 | / | / | 丙溴磷 ║0.86 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第28號 | 2019.08.23 | 重慶/國抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
7 | 重慶谷來香食品有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園長江路1號附29號2-1 | 重慶谷來香食品有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園長江路1號附29號2-1 | 奶油面包(烘烤類糕點) | 100g/袋 | / | 2019-06-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║0.683 g/kg ║≤0.5 g/kg | 糕點 | 2019年第28號 | 2019.08.23 | 重慶/國抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食品 堅果 雞肉 多寶魚 蛋制品 抽檢 炒貨 茶葉 餐飲 餅干
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈