序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 寧波市奉化區(qū)昇仟食品廠 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道康亭村(松洋村)42-1號 | 舟山新城凱虹廣場商業(yè)管理有限公司城市超市店 | 浙江省舟山市定海區(qū)千島街道(原中國(浙江)自由貿易試驗區(qū))體育路189號2號樓一層 | 苔菜油果 | 300克/盒 | 昇仟 | 2023/10/23 | 過氧化值(以脂肪計)║0.91g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 寧波海關技術中心 | / |
2 | 浙江津香食品有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)練市鎮(zhèn)練溪大道18號大東吳(練市)綠色智造產(chǎn)業(yè)園5幢15號 | 寧波柏柏食品貿易有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮(zhèn)施公山村仙境路172號1幢1層101室 | 冰糕(香蕉味) | 計量稱重 | / | 2023/8/13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.42g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 寧波海關技術中心 | / |
3 | / | / | 齊賢綜合市場韓良軍 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道下方橋社區(qū)綜合市場149-150號 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/12 | 呋喃西林代謝物║2.1μg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
4 | / | / | 云和縣辣子千紅火鍋店 | 浙江省麗水市云和縣白龍山街道云溪府135、137號 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/15 | 恩諾沙星║248μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
5 | / | / | 金華市婺城區(qū)雙華水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省金華市婺城區(qū)城北街道五一路391號第九間 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/15 | 恩諾沙星║244μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
6 | / | / | 南潯齊志仁鮮蛋店 | 浙江省南潯鎮(zhèn)百老路 | 雞蛋 | / | / | 2023/9/21 | 甲氧芐啶║184μg/kg║≤10μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈