糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糧食加工品主要為大米、小麥粉、掛面、米粉制品、生濕面制品、其他谷物粉類制成品,不合格樣品4批次,不合格項(xiàng)目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ23440000004945929 | 1 | / | / | 端州區(qū)兵記鮮面店 | 肇慶市端州六路12號(hào)5幢首層第三卡商鋪 | 刀削面 | / | / | 2023-09-12(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.188g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ23440000004945930 | 2 | / | / | 端州區(qū)兵記鮮面店 | 肇慶市端州六路12號(hào)5幢首層第三卡商鋪 | 拉面 | / | / | 2023-09-12(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.178g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ23440000004946100 | 3 | / | / | 茂南區(qū)陳化鮮食品店 | 茂名市油城三路231號(hào)茂名市河西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)11號(hào)樓1號(hào)鋪(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所信息自主申報(bào)) | 餃子皮 | / | / | 2023-09-14(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0326g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ23440000004946101 | 4 | / | / | 茂南區(qū)陳化鮮食品店 | 茂名市油城三路231號(hào)茂名市河西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)11號(hào)樓1號(hào)鋪(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所信息自主申報(bào)) | 云吞皮 | / | / | 2023-09-14(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0531g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的方便食品主要為方便面、其他方便食品、調(diào)味面制品,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為霉菌、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ23440000603244510 | 1 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 荔浦市新坪鎮(zhèn)金雞坪工業(yè)區(qū) | 陽(yáng)江市嘉好來(lái)超市有限公司陽(yáng)春分公司 | 陽(yáng)春市春城街道城東大道與環(huán)城北路交匯處國(guó)泰廣場(chǎng)首層2號(hào)商鋪(住所申報(bào)) | 核桃加鈣黑芝麻糊 | 620克(內(nèi)裝16小袋)/袋 | 穗豐園及圖形商標(biāo) | 2023-07-01 | 霉菌║50CFU/g,120CFU/g,50CFU/g,35CFU/g,65CFU/g║n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
SBJ23440000603245137 | 2 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)草山村(西山腐竹廠廠房左邊) | 肇慶市高要區(qū)人人佳商貿(mào)有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)城區(qū)要南二路蔚藍(lán)國(guó)際商住中心11棟 | 小辣絲 | 散裝稱重 | 麻條君 | 2023-03-11 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g ║≤0.25g/100g | 方便食品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
SBJ23440000603245136 | 3 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)草山村(西山腐竹廠廠房左邊) | 肇慶市高要區(qū)人人佳商貿(mào)有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)城區(qū)要南二路蔚藍(lán)國(guó)際商住中心11棟 | 小辣條 | 散裝稱重 | 麻條君 | 2023-03-09 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.30g/100g ║≤0.25g/100g | 方便食品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的冷凍飲品主要為雪糕、冰棍、食用冰、其他類,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ23440000004944639 | 1 | 上海曉德食品有限公司第一分公司 | 上海市嘉定區(qū)豐茂路658號(hào)6幢、7幢A區(qū)、G區(qū)一層、二層、三層 | 佛山市順德區(qū)金冠泓業(yè)百貨有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良街道云良路(原百茂鞋廠)的建筑物A區(qū)(A1棟、A2棟、A3棟) | 食用冰 | 1kg/包 | 圖形+曉德 | 2023-07-09 | 菌落總數(shù)║100,42,190,70,160(CFU/g)║n=5,c=0,m=102(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2023年第46期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GZJ23440000004945110 | 2 | 汕頭市家之純食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)月浦街道湖頭東興工業(yè)園區(qū)湖興路62號(hào)B棟一樓西側(cè) | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)捷榮日用百貨商行 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)馬牙路以西建陽(yáng)路以南環(huán)衛(wèi)工人新邨鋪面(藍(lán)城環(huán)衛(wèi)新邨首層商鋪12-13號(hào)) | 綠豆冰沙(臺(tái)灣風(fēng)味) | 380克/杯 | / | 2023-08-27 | 菌落總數(shù)║3.8×10?,5.0×10?,2.0×10?,2.1×10?,1.0×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2023年第46期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ23440000596200856 | 3 | 佳木斯市郊區(qū)鑫萬(wàn)福食品廠 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)長(zhǎng)青鄉(xiāng)萬(wàn)興村勝利西路1187號(hào)江泉倉(cāng)儲(chǔ)物流院內(nèi) | 東莞市萬(wàn)江澳豐雪糕店 | 東莞市萬(wàn)江區(qū)拔蛟窩社區(qū)河?xùn)|路二十二巷九號(hào)A002號(hào)鋪之二 | 大東北奶串(純牛奶口味冰棍) | 71g/袋 | 文字+圖案 | 2023-04-06 | 大腸菌群║180;130;170;150;72CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的蔬菜制品主要為醬腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品,不合格樣品5批次,不合格項(xiàng)目為二氧化硫殘留量。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
分類
本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|