序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 大足區(qū)易能購(gòu)生活超市 | 重慶市大足區(qū)棠香街道清明橋路177、179號(hào) | 香蕉 | / | / | 2023-05-28(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲嗪║0.083mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
2 | / | / | 奉節(jié)縣胡姐餐館 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道詩(shī)城路634號(hào) | 饅頭(自制) | / | / | 2023-05-16(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0586g/kg║不得使用 | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
3 | / | / | 楊躍梅 | 重慶市永川區(qū)西外老街市場(chǎng)內(nèi) | 姜 | / | / | 2023-06-04(購(gòu)進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.32mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
4 | / | / | 涪陵區(qū)華聯(lián)生鮮超市 | 重慶市涪陵區(qū)黎明南路26號(hào)澳洲國(guó)際商務(wù)城LG層商鋪 | 香酥餅(肉松味) | 散裝稱重 | / | 2023-08-04(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.619g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
5 | 山東和潤(rùn)生物科技有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)王莊中國(guó)移動(dòng)?xùn)|南100米院內(nèi) | 重慶雙冠商貿(mào)有限公司九龍山鎮(zhèn)雙河街分公司 | 重慶市開州區(qū)九龍山鎮(zhèn)龍翔社區(qū)雙河街9號(hào)門市 | 紅棗枸杞銀耳藕粉羹 | 500克/瓶 | 時(shí)小福+字母+圖形 | 2022-12-06 | 霉菌║30;75;45;160;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
6 | / | / | 李洪平 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道沙堆路26號(hào)附37號(hào) | 香蕉 | / | / | 2023-06-09(購(gòu)進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
7 | / | / | 彭水縣御姐火鍋店 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道石嘴社區(qū)民族路130號(hào)附35號(hào) | 餐碗 | / | / | 2023-08-04(消毒日期)) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.078mg/100cm2║不得檢出 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
8 | 四川趙老師食品有限公司 | 四川省資中縣高樓鎮(zhèn)高新街78號(hào) | 名豪百貨永川區(qū)陳食街道麗麗便民店 | 重慶市永川區(qū)陳食街道南華路113號(hào)2幢附5號(hào) | 手作桔餅 | 計(jì)量稱重 | 根興+圖形 | 2023-06-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0642g/kg║不得使用;二氧化硫殘留量║0.14g/kg║不得使用 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
9 | 彭州市麗春鎮(zhèn)聚源果味瓜子廠 | 四川省成都市彭州市麗春鎮(zhèn)君平街社區(qū)8組40號(hào) | 江北區(qū)浩天副食店 | 重慶市江北區(qū)郭家沱街道黃泥新村252號(hào)附4號(hào) | 奇味花生 | 240克/袋 | / | 2023-05-18 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.87g/100g║≤0.50g/100g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
10 | / | / | 巴南區(qū)七哥食品店 | 重慶市巴南區(qū)魚洞金竹農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)51號(hào)門面 | 干山藥 | / | / | 2023-07-04(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.768g/kg║≤0.2g/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
11 | / | / | 巴南區(qū)袁子丹餐飲店 | 重慶市巴南區(qū)花溪街道渝南大道120號(hào)4幢負(fù)1-2、1-4號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2023-08-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 呋喃唑酮代謝物║3.27μg/kg║不得檢出;呋喃西林代謝物║2.34μg/kg║不得檢出 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
12 | 重慶錫涵食品有限公司陶家分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家都市工業(yè)園區(qū)11-3-A | 重慶錫涵食品有限公司陶家分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家都市工業(yè)園區(qū)11-3-A | 花生干果粒(原味) | 100g/袋 | / | 2023-09-06 | 大腸菌群║1.5×102;8.4×102;5.1×102;6.0×102;1.4×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
13 | / | / | 開州區(qū)惠都副食超市 | 重慶市開州區(qū)敦好鎮(zhèn)鶴翔街143號(hào) | 紅小米辣 | / | / | 2023-08-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
14 | / | / | 沙坪壩區(qū)楊小輝便利店 | 重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)伏善農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 仔姜 | / | / | 2023-08-10(購(gòu)進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.276mg/kg║≤0.2mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
15 | / | / | 巫山縣環(huán)晨渝生活超市 | 重慶市巫山縣高唐街道廣東西路19號(hào)1-2號(hào)門市 | 若雪爆漿海苔椰卷(海苔蛋黃味) | 散裝稱重 | / | 2023-03-09 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.59g/100g║≤0.25g/100g | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
16 | / | / | 石柱土家族自治縣譚妹食品超市 | 重慶市石柱土家族自治縣萬(wàn)安街道都督大道66號(hào)(財(cái)信城)一期19棟吊二層1、2、3、4、5號(hào) | 茄子 | / | / | 2023-08-30(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
17 | 重慶市茂旺食品有限公司 | 重慶市忠縣忠州街道環(huán)城路88號(hào) | 永川區(qū)和順大道高其食品超市 | 重慶市永川區(qū)和順大道1058號(hào) | 土麻餅 | 計(jì)量稱重 | 茂旺+圖形 | 2023-09-03 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.676g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
18 | / | / | 巴南區(qū)優(yōu)易購(gòu)生活超市 | 重慶市巴南區(qū)魚洞街道巴縣大道87號(hào)附1-11號(hào) | 黃豆芽 | / | / | 2023-08-27(購(gòu)進(jìn)日期) |
6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0568mg/kg║不得檢出
本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|