序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | 山東化繁生物科技有限公司 | 山東省棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)化繁食品生產(chǎn)園內(nèi) | 周口源旭商貿(mào)有限公司 | 河南省周口市市轄區(qū)泛區(qū)農(nóng)墾大道西側(cè)財(cái)富花園102號(hào) | 桑葚酸梅湯 | 200克/袋 | 山知月+圖形+字母 | 2023-02-08 | 相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.4║≤1;胭脂紅║0.52g/kg║≤0.5g/kg | 飲料 | |
2 | / | / | 鄭州銘創(chuàng)餐飲管理有限公司 | 鄭州市中原西路桃賈路19號(hào) | 辣椒 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
3 | / | / | 許昌市東城區(qū)王會(huì)龍?zhí)厣啿钡? | 河南省許昌市學(xué)府街帝豪花園北門(mén)755號(hào) | 方盤(pán) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.6868mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | 河南愛(ài)杞棗食品有限公司 | 河南省漯河市西城區(qū)陰陽(yáng)趙鄉(xiāng)尹莊村 | 新鄉(xiāng)市廣聯(lián)嘉和商業(yè)有限公司 | 獲嘉縣行政路與健康路交叉口西北角晶鉆國(guó)際 | 冰紅茶(檸檬味茶飲料) | 1L/瓶 | 敞開(kāi)味+圖形 | 2023-07-16 | 茶多酚║未檢出║≥200mg/kg;咖啡因║未檢出║≥35mg/kg | 飲料 | |
5 | / | / | 商丘市魚(yú)花妖餐飲服務(wù)有限公司 | 河南省商丘市示范區(qū)中州路總部港2號(hào)樓217商鋪 | 牛蛙(淡水活) | / | / | / | 氯霉素║0.235μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
6 | / | / | 郟縣豫晨飲食店 | 郟縣城關(guān)鎮(zhèn)中興路星辰里B區(qū)153-156號(hào) | 不銹鋼水杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | 通許縣安美食品加工廠 | 開(kāi)封市通許縣長(zhǎng)智鎮(zhèn)長(zhǎng)智村128號(hào) | 被抽樣單位名稱(chēng):通許縣恒易食品商行;網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):恒易醬菜;網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 被抽樣單位地址:河南省開(kāi)封市通許縣長(zhǎng)智鎮(zhèn)后七步村288號(hào);網(wǎng)絡(luò)店鋪網(wǎng)址:https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=487683489158&page_from=101&pxq_secret_key=VV7FEON32OGO5XF3PO7QWQ4WNLJJPL7GM6YO5D3YFE6W7ARGCG4Q&_oak_share_snapshot_num=798&_oak_share_detail_id=3003443839&_oak_share_time=1694332188&share_uin=6VI5GW3SR3XQ4XDYATYL54MWAI_GEXDA&refer_share_id=59e195b9de3841959d8b0c0e41ef6b49&refer_share_uin=6VI5GW3SR3XQ | 糖醋蒜(醬腌菜) | 500克/袋 | 又見(jiàn)安美 | 2023-06-20 | 二氧化硫殘留量║0.348g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | |
8 | / | / | 廣州聚昧軒餐飲管理有限公司孟州分公司 | 孟州市會(huì)昌街道西街村廟道路中段6號(hào) | 紅蘿卜(胡蘿卜) | / | / | / | 甲拌磷║0.96mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
9 | / | / | 鶴壁市淇濱區(qū)盛源飯店 | 鶴壁市淇濱區(qū)淇濱大道東段路南東方紅商場(chǎng)北側(cè)門(mén)面房 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0377mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
10 | 保定善谷食品科技有限公司 | 安新縣安州鎮(zhèn)橋南村 | 中牟縣幸福萬(wàn)家百貨零售超市 | 中牟縣官渡鎮(zhèn)倉(cāng)狼路與220交叉口東160米路北 | 蜂蜜棗糕 | 350克/袋 | 蘭順齋 | 2023-04-10 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 | 糕點(diǎn) | |
11 | 汝陽(yáng)杜康酒宗酒業(yè)有限公司 | 洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣蔡店鄉(xiāng)杜康村 | 被抽樣單位名稱(chēng):洛陽(yáng)豫卓商貿(mào)有限公司;網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):淘寶網(wǎng)淘酒購(gòu);網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 被抽樣單位地址:河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)王城大道268號(hào)升龍廣場(chǎng)C區(qū)18號(hào)樓2101;網(wǎng)絡(luò)店鋪網(wǎng)址:https://m.tb.cn/h.5TDN0Zq?tk=ehFAW0cOy3V | 酒祖財(cái)富酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 杜仙+字母+圖形商標(biāo) | 2012-06-12 | 酒精度║47.6%vol║51.0~53.0%vol | 酒類(lèi) | |
12 | / | / | 商丘市梁園區(qū)陽(yáng)一光超市超市 | 河南省商丘市梁園區(qū)孫福集鄉(xiāng)西街村001號(hào) | 長(zhǎng)豆角 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺║0.13mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
13 | / | / | 延津縣馬長(zhǎng)順牛肉湯店 | 新鄉(xiāng)市延津縣榆林鄉(xiāng)沙門(mén)村新長(zhǎng)北線與S226路西段17號(hào) | 碟子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
14 | / | / | 湯陰縣古賢鎮(zhèn)家惠商行 | 湯陰縣古賢鎮(zhèn)古賢村 | 蠶豆(辣) | / | / | 2023-09-17 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║3.5mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
15 | / | / | 湯陰縣古賢鎮(zhèn)家惠商行 | 湯陰縣古賢鎮(zhèn)古賢村 | 蠶豆(咸) | / | / | 2023-09-17 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║6.5mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
16 | / | / | 河南園鼎餐飲服務(wù)有限公司 | 河南省焦作市山陽(yáng)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃七路567-1號(hào) | 長(zhǎng)豆角(豇豆) | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺║0.064mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
17 | / | / | 洛陽(yáng)市瀍河區(qū)肖家刀削面店 | 廛河回族區(qū)君河灣一期5棟14號(hào)門(mén)面房 | 大碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
18 | 杞縣昆紅醬菜加工廠 | 河南省杞縣于鎮(zhèn)荊崗村 | 被抽樣單位名稱(chēng):開(kāi)封市示范區(qū)昊火食品銷(xiāo)售店;網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):開(kāi)封昊火特產(chǎn)食品老店;網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 被抽樣單位地址:河南省開(kāi)封市示范區(qū)城西街道晉安路宏泰怡園1號(hào)樓2號(hào);網(wǎng)絡(luò)店鋪網(wǎng)址: https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?goods_id=353771480534&page_from=101&pxq_secret_key=LZVQT5HR4OVCDDNPMQ4NZQ7APN6Z2AVOZLOHHPGEUOQHHGQ62Z7Q&_oak_share_snapshot_num=911&_oak_share_detail_id=3118208182&_oak_share_time=1695370649&share_uin=6VI5GW3SR3XQ4XDYATYL54MWAI_GEXDA&refer_share_id=8f94cae3270e430f9b45fcbbaec01e33&refer_share_uin=6VI5GW3SR3X | 糖蒜 | 500克/袋 | 鑫杞 | 2023-08-21 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 | 蔬菜制品 |
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈