餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 商標(biāo) | 不合格項目︱檢驗結(jié)果︱ 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 | |
1 | SC22630104800230689 | / | / | 西寧市城西區(qū)德福全盛餐廳 | 西寧市城西區(qū)西關(guān)大街130號C2C3區(qū)C2-401、402、403、404、C3-401、402號 | 小碗 | / | 2022/7/6 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.014mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 〔2022〕年第29號 | 2022.11.03 | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省本級監(jiān)督抽檢 | |||
2 | SC22632223800230834 | / | / | 海晏御鼎閣餐飲樓 | 海晏縣和平路海晏大酒店二期二層鋪面 | 筷子 | / | 2022/7/14 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 〔2022〕年第29號 | 2022.11.03 | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省本級監(jiān)督抽檢 | |||
3 | SC22632223800230842 | / | / | 海晏大團(tuán)結(jié)柴火雞 | 海晏縣和平路印象海晏商鋪C-21號 | 小碗 | / | 2022/7/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.013mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 〔2022〕年第29號 | 2022.11.03 | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省本級監(jiān)督抽檢 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22630000163930395 | 1 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司城中花園南街分公司 | 青海西寧城中區(qū)青海省西寧市城中區(qū)花園南街16-19號 | 裙邊貝肉(貝類) | / | / | 2022-06-15 | 鎘(以Cd計)║7.0mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第29號 | 2022.11.03 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省食品安全抽檢監(jiān)測計劃 | 中譜安信(青島)檢測科技有限公司 | |
SC22630000163930414 | 2 | / | / | 茫崖瀚海綠舟購物中心 | 青海省海西州茫崖市花土溝鎮(zhèn)昆侖路南側(cè)贏合大廈旁 | 生姜 | / | / | 2022-08-07 |
噻蟲胺║2.1mg/kg║≤0.2mg/kg 噻蟲嗪║8.178mg/kg║≤0.3mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第29號 | 2022.11.03 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省食品安全抽檢監(jiān)測計劃 | 中譜安信(青島)檢測科技有限公司 | |
SC22630000414930152 | 3 | 供貨商:甘肅新寧海鮮有限公司 | 供貨商地址:蘭州市城關(guān)區(qū)龍呈華泰農(nóng)副水產(chǎn)品交易中心C區(qū)1010號 | 民和縣小龍宮水產(chǎn)店 | 青海省海東地區(qū)民和回族土族自治縣川口鎮(zhèn)川垣農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 鱸魚(活體淡水魚) | / | / | / | 恩諾沙星║306μg/kg║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第29號 | 2022.11.03 | 抽檢監(jiān)測(省級本級)2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | 第三方信息為供貨商。購進(jìn)日期及供貨商信息由被抽樣單位提供并確認(rèn)。 |
SC22630000343830180 | 4 | 供貨商:張氏果業(yè) | 供貨商地址:青藏高原農(nóng)副產(chǎn)品集散中心 | 青海新華百貨商業(yè)有限公司 | 青海省西寧市城西區(qū)五四大街45號 | 香蕉 | / | / | 2022-07-14 | 吡蟲啉║0.232mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第29號 | 2022.11.03 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供并確認(rèn),被抽樣單位營業(yè)執(zhí)照地址與食品經(jīng)營許可證經(jīng)營場所不一致,經(jīng)被抽樣單位確認(rèn)以食品經(jīng)營許可證為準(zhǔn)。未提出異議 |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22630000103830531 | 1 | 青海詠茂祥食品有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)綠色產(chǎn)業(yè)園 | 同德占龍食品百貨批發(fā)部 | 青海省同德縣城關(guān)北環(huán)路市場 | 詠茂祥香脆葵花子 | 300克/袋 | 詠茂祥+拼音 | 2022/06/12 |
霉菌 ║2.5×102CFU/g║ ≤25CFU/g |
炒貨食品及堅果制品 | 〔2022〕年第29號 | 2022.11.03 |
青海省市場監(jiān)督管理局/ 2022年總局抽檢計劃 |
華測檢測認(rèn)證集團(tuán)北京有限公司 |
食品經(jīng)營許可證主體業(yè)態(tài)為餐飲服務(wù)經(jīng)營者,現(xiàn)場與轄區(qū)監(jiān)管人員核實采樣地點為流通環(huán)節(jié);樣品基數(shù)由被抽樣單位提供并確認(rèn);食品經(jīng)營許可證地址與營業(yè)執(zhí)照地址不符,經(jīng)被抽樣單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn),食品經(jīng)營許可證地址為:青海省海南藏族自治州同德縣城關(guān)北環(huán)路市場;儲存條件其他為:遠(yuǎn)離高溫、潮濕、陽光照射,開袋速食,避免受潮。產(chǎn)品類別:烘炒類。 |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22630000103830560 | 1 | 青海湟源日月山醋業(yè)有限責(zé)任公司 | 青海省西寧市源湟縣火車站路5號 | 門源縣青石嘴雨潤超市 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|