序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:安陽(yáng)壹品生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南省麗星億源食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:安陽(yáng)縣崔家橋鎮(zhèn)李辛莊村;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:開(kāi)封市通許縣解放路北段路西 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:天貓?jiān)ケ币计菲炫灥辏ū怀闃訂挝幻Q:安陽(yáng)壹品生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司) | 【淘寶】https://m.tb.cn/h.fpxceMg?tk=pqUP27vFKtl「80g*3正宗純紅薯粉條紅苕細(xì)粉番薯地瓜火鍋食材酸辣粉絲河南特產(chǎn)」點(diǎn)擊鏈接直接打開(kāi) | 紅薯粉條 | 80克/袋 | 布谷鳥旺薯農(nóng)場(chǎng) | 2022-03-05 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║41.3mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
2 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:安陽(yáng)壹品生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南省麗星億源食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:安陽(yáng)縣崔家橋鎮(zhèn)李辛莊村;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:開(kāi)封市通許縣解放路北段路西 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:天貓?jiān)ケ币计菲炫灥辏ū怀闃訂挝幻Q:安陽(yáng)壹品生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司) | 【淘寶】https://m.tb.cn/h.fqwfHTE?tk=3lzN27vvhC8「200g*2豫北壹品紅薯寬粉紅薯粉正宗無(wú)明礬零添加火鍋寬粉條」點(diǎn)擊鏈接直接打開(kāi) | 紅薯寬粉 | 200克/袋 | 豫北壹品+圖案 | 2021-09-02 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║35.2mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
3 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)阿利茄汁面上東城店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鄭信路與瑞風(fēng)路上東城 | 方盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0118mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)阿利茄汁面上東城店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鄭信路與瑞風(fēng)路上東城 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0795mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
5 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)阿利茄汁面上東城店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鄭信路與瑞風(fēng)路上東城 | 圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0467mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)阿利茄汁面上東城店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鄭信路與瑞風(fēng)路上東城 | 大碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 西峽縣歐潤(rùn)達(dá)商貿(mào)有限公司 | 河南省南陽(yáng)市西峽縣紫金街道七一路與禮堂路交叉口 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
8 | / | / | 西峽縣歐潤(rùn)達(dá)商貿(mào)有限公司 | 河南省南陽(yáng)市西峽縣紫金街道七一路與禮堂路交叉口 | 白芝麻 | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
9 | 河南平輿金得利飲品有限公司 | 河南?駐馬店平輿東工業(yè)園 | 漯河市源匯區(qū)全美全家百貨超市 | 漯河市沙澧產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)柳江西路與鶴云山路交叉口陽(yáng)光城4號(hào)樓101-107號(hào)門面房 | 竹葉風(fēng)味水飲料 | 530ml/瓶 | 童言雞公山 | 2022-06-05 | 菌落總數(shù)║83CFU/mL;230CFU/mL;560CFU/mL;550CFU/mL;470CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
10 | / | / | 鄭州高新區(qū)桂掌勺大盤雞店 | 鄭州市高新區(qū)臘梅路與藥廠街郭莊安置區(qū)34號(hào)附12號(hào)13號(hào)商鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0363mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 鄭州高新區(qū)桂掌勺大盤雞店 | 鄭州市高新區(qū)臘梅路與藥廠街郭莊安置區(qū)34號(hào)附12號(hào)13號(hào)商鋪 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 鄭州高新區(qū)桂掌勺大盤雞店 | 鄭州市高新區(qū)臘梅路與藥廠街郭莊安置區(qū)34號(hào)附12號(hào)13號(hào)商鋪 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
13 | / | / | 延津縣國(guó)芳小吃店 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣城關(guān)鎮(zhèn)富和名都103號(hào)商鋪 | 小勺 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.134mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
14 | / | / | 延津縣國(guó)芳小吃店 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣城關(guān)鎮(zhèn)富和名都103號(hào)商鋪 | 小碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.044mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
15 | / | / | 鎮(zhèn)平縣黃燕干菜店 | 鎮(zhèn)平平安大道東段(紅運(yùn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 小白菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.31mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
16 | / | / | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)新尚品海鮮商行 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)中部?jī)砂逗ur市場(chǎng)A6-301號(hào) | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
17 | 開(kāi)封市卡麥迪食品有限公司 | 開(kāi)封黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路南段東側(cè)6號(hào) | 郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)金福緣購(gòu)物廣場(chǎng) | 郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)商南村 | 小麻花(香蔥味) | 500克/袋 | 卡麥迪 | 2022-01-07 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | |
18 | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|