序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 江陰市華士魏記水產(chǎn)商行 | 江陰市華士鎮(zhèn)華西五村陸?zhàn)髀?58號海鮮區(qū)10-11號 | 梭子蟹(活體) | / | / | / | 鎘(以Cd計)||1.2mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
2 | / | / | 江陰市華士篇篇水產(chǎn)攤 | 江陰市華士鎮(zhèn)陸?zhàn)髀?58號-8062 | 鳊魚(活體) | / | / | / | 恩諾沙星||524μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
3 | / | / | 宜興市楊巷鎮(zhèn)楊巷農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)攤位蔣洪明 | 宜興市楊巷鎮(zhèn)楊巷農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)攤位 | 老姜 | / | / | / | 噻蟲胺||0.69mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
4 | 無錫市港香園食品有限公司 | 無錫市惠山區(qū)堰橋街道漳興路1-5號 | 沭陽縣浩之亮便利店 | 江蘇省宿遷市沭陽縣北丁集鄉(xiāng)綠雅大道西側(cè)118號 | 無蔗糖蛋糕 | 散裝稱重 | 谷瑞吉祥 | 2022-06-14 | 菌落總數(shù)||4.6×103CFU/g,2.8×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g,7.0×103CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 |
5 | 江蘇好食匯食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市皇塘鎮(zhèn)白兔村 | 鹽城先峰島大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)先鋒街道建軍西路1-2號 | 麻辣花生 | 散裝稱重 | / | 2022-05-30 | 過氧化值(以脂肪計)||0.75g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 |
6 | / | / | 鹽城先峰島大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)先鋒街道建軍西路1-2號 | 香辣鍋巴 | 300克/袋 | / | 2022-05-06 | 大腸菌群||5CFU/g,370CFU/g,36CFU/g,180CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 薯類和膨化食品 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 |
7 | 連云港海娃食品有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)海頭鎮(zhèn)海安路6號 | 泰州文峰千家惠超市有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)城中街道青年南路486號 | 鮮脆海蜇頭(鹽漬水產(chǎn)品) | 220g/袋 | 海龍娃及圖形商標(biāo) | 2022-01-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.335g/kg||≤0.075g/kg | 水產(chǎn)制品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(南京市質(zhì)量發(fā)展與先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用研究院) |
8 | 無錫市博順食品有限公司 | 無錫市濱湖區(qū)方廟路35-2 | 海陵區(qū)周末食光百貨店 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)城中街道海陵北路192號-11、192號-12、192號-16 | 徐州馓子 | 240克/袋 | / | 2022-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)||0.43g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省理化測試中心 |
9 | 江蘇領(lǐng)鮮食品有限公司 | 江蘇省贛榆經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和安中小企業(yè)園 | 利群集團(tuán)連云港商業(yè)廣場有限公司 | 連云港市海州區(qū)建設(shè)東路18號 | 巴旦木夾心海苔 | 40克/罐 | / | 2021-11-28 | 菌落總數(shù)||2.9×10?CFU/g;2.4×10?CFU/g;7.8×10?CFU/g;2.2×10?CFU/g;1.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗檢測中心 |
10 | / | / | 泉山區(qū)七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(戴德成) | 七里溝農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場果品區(qū)香蕉房2# | 香蕉 | / | / | / | 噻蟲胺||0.048mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 |
11 | / | / | 泗洪縣味滿天下餐飲店 | 江蘇省宿遷市泗洪縣花園口國際廣場4-415 | 復(fù)用餐碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0642mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 |
12 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:南通名池酒業(yè)有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:泗洪縣雙溝鎮(zhèn)宴酒廠 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:如皋市白蒲鎮(zhèn)朝陽路1號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:泗洪縣雙溝鎮(zhèn)新城工業(yè)園區(qū)緯一路15號 | 崇川區(qū)港盛百貨超市 | 南通市崇川區(qū)唐閘街道永泰佳園23幢101室 | 稻香醇酒 | 1.9L/瓶 酒精度:45%vol | 蒲小燒+字母+圖形商標(biāo) | 2022-02-28 | 酒精度||33.2%vol||44.0%vol~46.0%vol | 酒類 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
13 | 鎮(zhèn)江市恒慶醬醋食品有限公司 | 鎮(zhèn)江市句容天王鎮(zhèn)蔡巷村1號 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高橋供銷合作社商城 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)江恒慶香醋 | 350ml/袋 | / | 2022-04-17 | 總酸(以乙酸計)||3.20g/100mL||≥3.50g/100mL,不揮發(fā)酸(以乳酸計)||0.45g/100mL||≥0.50g/100mL | 調(diào)味品 | 初檢機(jī)構(gòu):揚(yáng)州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 |
14 | 江都區(qū)鑫旺食品廠 | 揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)進(jìn)修路27號 | 揚(yáng)州金芝源農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)文昌東路1388號 | 油京果 | 268克/袋 | / | 2022-05-20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.47g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 |
15 | / | / | 鎮(zhèn)江悅盛鑫餐飲管理有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)寶塔路萬達(dá)廣場百貨樓4F-A-C-B | 餐碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.414mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 揚(yáng)州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 |
16 | / | / | 史愛明(個體工商戶) | 金壇區(qū)金江苑農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)24號 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星||140μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
17 | / | / | 黃麗娟 | 溧陽市溧城鎮(zhèn)育才南路29,31,33,35,37號(燕鳴路菜場內(nèi)) | 黃魚(冰鮮) | 稱重 | / | / | 恩諾沙星||282μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈