餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596228440 | 1 | / | / | 廣州市潮武發(fā)餐飲管理有限公司 | 廣州市白云區(qū)新市街匯僑路93號101鋪 | 菜盤 | / | / | 2022-08-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596228442 | 2 | / | / | 廣州林惠餐飲管理有限公司 | 廣州市白云區(qū)新市街棠涌黃沙崗東二街2號102、202號房 | 飯碗 | / | / | 2022-08-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596228444 | 3 | / | / | 廣州市白云區(qū)新市王美紅小食店 | 廣州市白云區(qū)新市街棠涌黃沙崗東一街2號102A房(自主申報) | 飯碗 | / | / | 2022-08-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596228445 | 4 | / | / | 廣州市白云區(qū)新市王美紅小食店 | 廣州市白云區(qū)新市街棠涌黃沙崗東一街2號102A房(自主申報) | 碟子 | / | / | 2022-08-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
蛋制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000606432442 | 1 | 肇慶市高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)通泰食品廠 | 肇慶市高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)工業(yè)園(土名:蛇窿)李敬文廠房東側(cè)第2卡(即蜆崗收費站斜對面) | 云城區(qū)粘記食品店 | 云浮市云城區(qū)城南浩林二路3號 | 草灰咸蛋 | 65克/包 | 肇昇 | 2022/06/27 | 鉛(以Pb計)║0.285mg/kg║≤0.2mg/kg | 蛋制品 | 2022年第32期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000004933605 | 1 | 新興縣太平鎮(zhèn)心思味食品廠 | 云浮市新興縣太平鎮(zhèn)大榔開發(fā)區(qū) | 高州市嶺南食品購銷部 | 廣東省茂名市高州市高涼西路(唐健屋) | 甘草香欖 | 100克/袋 | 圖案 | 2022/04/29 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.589g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
GC22440000004933536 | 2 | 信宜市鎮(zhèn)隆福味多永輝涼果廠 | 廣東省信宜市鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)德喬區(qū)207國道旁 | 高州市中天百貨有限公司 | 高州市府前北路171號金鴻國際花園首層西區(qū) | 芒果 | 900g/瓶 | 圖案 | 2022/04/15 | 菌落總數(shù)║6.2×103,1.3×10?,4.1×103,980,1.2×103CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GC22440000004933947 | 3 | 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)普星食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)劉隴村前溝路 | 云城區(qū)麥富興食品商行 | 云浮市云城區(qū)東安二巷23號商鋪 | 宮廷梅肉 | 15克/袋 | 圖案+普星 | 2022/04/05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.693g/kg║≤0.5g/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║17.4g/kg║≤8.0g/kg ,菌落總數(shù)║2800,3300,3600,2200,2400CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第32期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004939531 | 4 | 福味多永輝涼果廠 | 廣東省信宜市鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)德喬區(qū)207國道旁 | 茂名北斗星商貿(mào)有限公司 | 廣東省茂名市紅旗北路東側(cè)南方電網(wǎng)變電站前 | 山楂(甜酸味) | 250g/罐 | 圖案 | 2022/05/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.013g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2022年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000596252417 | 1 | 肥城市幸福食品有限公司 | 肥城市高新區(qū)孫牛路以東、創(chuàng)業(yè)大街南 | 佛山市南海區(qū)大瀝名興雪糕店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河西黎邊村口27號 | 原味綠豆(冰棍) | 70克/袋 | 御冰坊+圖案 | 2022-04-22 | 菌落總數(shù)║53000;47000;43000;43000;54000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 2022年第32期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|