食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 供應(yīng)商:4號店 | 供應(yīng)商地址:南北水果市場A區(qū) | 海口瓊山群益水果攤 | 海南省??谑协偵絽^(qū)高登西培龍市場水果攤位A37號 | 沃柑 | / | / | 2022-02-28 | 丙溴磷║0.40mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國評價(jià)) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
2 | / | / | ??诃偵近S小雅水產(chǎn)品攤 | 海口市瓊山區(qū)國興街道辦海府路124號塔光農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)品攤 | 白貝 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-05-20 |
氟苯尼考 ║168μg/kg║ ≤100μg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
3 | / | / | 文昌文城向保菜攤 | 海南省文昌市文城鎮(zhèn)谷鴻大道詒喜市場012號 | 水芹 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-05-10 |
毒死蜱 ║5.36mg/kg║ ≤0.02mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測中心 |
4 | / | / | 陵水本號李亞女果蔬攤 | 海南省陵水黎族自治縣本號鎮(zhèn)集貿(mào)市場03號攤位 | 黃豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-05-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║41.2μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所三亞分所 |
5 | / | / | 洋浦樂賣特商貿(mào)有限公司 | 海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新英灣農(nóng)貿(mào)市場二樓 | 豇豆 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-05-12 |
啶蟲脒 ║0.86mg/kg║ ≤0.4mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測中心 |
6 | / | / | 三亞勝利時(shí)代商業(yè)城投資有限公司 | 海南省三亞市天涯區(qū)新風(fēng)路至團(tuán)結(jié)路段老鐵路周邊 | 黃豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-05-25 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║128μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所三亞分所 |
7 | / | / | 東方東海家喜水果店 | 東方市島西路北三巷一號 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-06-20 | 吡蟲啉║0.092mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所三亞分所 |
8 | / | / | 東方市第三市場張?zhí)m蔬菜攤 | 東方市八所鎮(zhèn)第三市場內(nèi) | 荷蘭豆 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-05-24 | 多菌靈║0.057mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所三亞分所 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | ??诃偵讲萄嗌徴瘴挡惋嫷? | 海南省??谑协偵絽^(qū)朱云路12號紅城湖商業(yè)廣場三層301號鋪面 | ??诃偵讲萄嗌徴瘴挡惋嫷? | 海南省??谑协偵絽^(qū)朱云路12號紅城湖商業(yè)廣場三層301號鋪面 | 稀鯪魚刺身 | / | / | 加工日期:2022-05-18 | 大腸菌群‖2.0×103CFU/g,4.8×103CFU/g,5.3×102CFU/g,6.6×102CFU/g,2.0×103CFU/g‖ n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所??诜炙? |
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | ??诃偵街猩饺~波粉條攤 | 海南省??谑协偵絽^(qū)府城鎮(zhèn)培龍市場 | 河粉 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-06-15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0327g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所??诜炙? |
保健食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱批準(zhǔn)文號 | 批號 | 規(guī)格(包裝規(guī)格) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品類別 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|