序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 吳家平 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)能仁里農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鮮百合 | 稱重 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.49mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)酥香記食品廠;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:蘇州市新雅食品有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽工業(yè)園太東路1號(hào);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)黃橋街道木巷工業(yè)區(qū)(木巷社區(qū)活動(dòng)中心往東50米) | 蘇時(shí)杭代商業(yè)管理(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)白洋灣街道虎池路1583號(hào)星光耀商業(yè)廣場(chǎng)3幢商場(chǎng)負(fù)一層B1-1號(hào) | 云片糕(熟粉類糕點(diǎn)) | 250克/盒 | 圖形商標(biāo) | 2022-02-07 | 菌落總數(shù)||9.1×10?CFU/g, 2.7×10?CFU/g, 1.0×10?CFU/g, 2.0×10?CFU/g, 1.2×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
3 | 常州市佳旺食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)新閘鎮(zhèn)新冶路11號(hào) | 常州瑞和泰食品有限公司大通路店 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)夏城西巷200號(hào)128室 | 百果大糕(糕點(diǎn)) | 4包×75克/盒 | 常旺+圖形商標(biāo) | 2022-03-03 | 霉菌||550CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
4 | / | / | 丹陽市開發(fā)區(qū)常興愛尚金潤(rùn)發(fā)超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市開發(fā)區(qū)玉泉路(玉泉路與迎春路紅綠燈向南200米) | 精品生姜 | / | / | / | 吡蟲啉||1.32mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
5 | / | / | 鎮(zhèn)江歐尚超市有限公司丹陽金陵西路店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市開發(fā)區(qū)金陵西路與鳳凰路東南角BF-001 | 百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.78mg/kg||≤0.05mg/kg,總汞(以Hg計(jì))||0.0285mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
6 | / | / | 新北區(qū)春江思萬特飯店 | 常州市新北區(qū)春江街道圩塘新業(yè)街178號(hào) | 圓盤 | / | / | 2022-04-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0248mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
7 | / | / | 新北區(qū)春江思萬特飯店 | 常州市新北區(qū)春江街道圩塘新業(yè)街178號(hào) | 方盤 | / | / | 2022-04-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0294mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
8 | / | / | 武進(jìn)區(qū)湖塘許食記小吃店 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)武進(jìn)萬達(dá)廣場(chǎng)14幢138號(hào) | 油條 | / | / | 2022-04-13 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||245mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 |
9 | / | / | 靖江市紅紅蔬菜批發(fā)部 | 江蘇漁婆農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司內(nèi) | 香蕉 | 散裝稱重 | / | / | 噻蟲胺||0.063mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
10 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港喵星客食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港榆友食品有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)城西鎮(zhèn)晨曦創(chuàng)業(yè)園;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省連云港市贛榆區(qū)新康邑村(煎餅產(chǎn)業(yè)園西側(cè)) | 連云港喵星客食品有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)城西鎮(zhèn)晨曦創(chuàng)業(yè)園 | 海苔蛋卷 | 120克/袋 | 童榆 | 2022-04-19 | 菌落總數(shù)||1.8×10?CFU/g,1.8×10?CFU/g,2.3×10?CFU/g,9.0×10?CFU/g,5.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
11 | 丹陽市蕭永記食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市導(dǎo)墅鎮(zhèn)下琴村東泊村 | 宿豫區(qū)彩萍休閑食品店 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)江山國(guó)際花園東區(qū)1-2-1號(hào)商鋪 | 怪味豆(其他炒貨食品及堅(jiān)果制品) | / | / | 2021-12-13 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||8.2mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 上海微譜檢測(cè)科技集團(tuán)股份有限公司 |
12 | / | / | 高港區(qū)德莊火鍋店 | 江蘇省泰州市高港區(qū)口岸街道通揚(yáng)路68號(hào) | 小碗 | / | / | 2022-04-27 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
13 | / | / | 泰州市河馬菜市生活超市 | 泰興市中南城1幢1121室(延令) | 生姜 | 散裝稱重 | / | / | 吡蟲啉||0.912mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
14 | 徐州元多福食品有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣鳳城鎮(zhèn)北苑路熱電廠北側(cè) | 淮陰區(qū)搏勝食品商行 | 江蘇省淮安市淮陰區(qū)漁溝鎮(zhèn)漁溝農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3-12號(hào) | 牛奶大阪(牛奶口味雪糕) | 60克/袋 | 袁龍及圖形商標(biāo) | 2022-01-01 | 菌落總數(shù)||44000CFU/g,47000CFU/g,58000CFU/g,43000CFU/g,54000CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 |
15 | 江蘇蘇典酒業(yè)有限公司 | 江蘇省宿遷市洋河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)118號(hào) | 南通歐尚超市有限公司 | 江蘇省海門市海門鎮(zhèn)黃海中路530號(hào) | 藍(lán)色至尊酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 藍(lán)鼎至尊+圖標(biāo) | 2018-05-18 | 酒精度||40.1%vol||41.0~43.0%vol | 酒類 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈