序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | 龍海市漳鴻食品有限公司 | 福建省龍海市白水工業(yè)園 | 肥西縣官亭鎮(zhèn)樂家福超市 | 安徽省合肥市肥西縣官亭鎮(zhèn)童大井村童大井商業(yè)樓二樓 | 美國豌豆(牛肉味) | 散裝稱重 | 喜年旺+圖形商標 | 2022-01-01 | 酸價(以脂肪計)║5.5mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 安徽天美食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍城路南側(cè) | 安徽永輝超市有限公司滁州吾悅廣場分公司 | 安徽省滁州市南譙區(qū)敬梓路新城吾悅廣場負一層 | 魚皮花生 | 300g/盒 | 圖形 | 2022-02-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.73g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
3 | 蕪湖仁之初生物科技有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園8#廠房 | 沃爾瑪(安徽)商業(yè)零售有限公司亳州魏武廣場分店 | 安徽省亳州市譙城區(qū)魏武廣場西側(cè) | 山藥薏米芡實粉 | 240克(30克x8)/盒 | 老金磨方+圖形+字母 | 2021-11-08 | 霉菌║65CFU/g,60CFU/g,50CFU/g,25CFU/g,25CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | 蕪湖仁之初生物科技有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園8#廠房 | 沃爾瑪(安徽)商業(yè)零售有限公司亳州魏武廣場分店 | 安徽省亳州市譙城區(qū)魏武廣場西側(cè) | 紅豆薏米粉 | 240克(30克x8)/盒 | 老金磨方+圖形+字母 | 2022-04-10 | 霉菌║95CFU/g,110CFU/g,35CFU/g,25CFU/g,45CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | 高唐縣戀尚嘉食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣人和街道光明東路南側(cè) | 滁州開發(fā)區(qū)天天眾匯超市 | 安徽省滁州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南譙南路678號27幢(店鋪) | 小米蛋糕 | 散裝稱重 | 戀尚嘉+圖形商標 | 2022-03-01 | 菌落總數(shù)║2100CFU/g,61000CFU/g,2000CFU/g,270000CFU/g,370000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
6 | 委托商:晉江千絲食品有限公司;生產(chǎn)商:惠安千絲食品有限公司 | 委托商地址:福建省泉州晉江市永和鎮(zhèn)山前西區(qū);生產(chǎn)商地址:泉州市惠安縣崇武鎮(zhèn)溪底村溪環(huán)路 | 安徽洲景電子商務有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮(zhèn)越城花園6棟105室 | 千絲綠豆餅 | 散裝稱重 | / | 2022-04-07 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.12║≤1 | 糕點 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 阿里巴巴(1688);網(wǎng)店名稱:安徽洲景電子商務有限公司 |
7 | 銷售商:黃山尋食記電子商務有限公司;生產(chǎn)商:休寧縣糕餅廠 | 銷售商地址:安徽省黃山市休寧縣海陽鎮(zhèn)齊云西大道農(nóng)民新村商業(yè)街8幢1001號;生產(chǎn)商地址:休寧縣海陽鎮(zhèn)齊云山西大道農(nóng)民新村2幢01號庫房 | 天貓:尋食記食品專營店 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=43901695210&spm=a1z09.2.0.0.1e3e2e8dxqoQ5K&_u=jlngpme2f08 | 徽墨酥 | 250克/盒 | 圖形商標 | 2022-04-04 | 霉菌║3000CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
8 | / | / | 巢湖市楊記蔬菜經(jīng)營部 | 安徽省巢湖市湖光路172號第209號門面 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-18 | 腐霉利║0.604mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
9 | / | / | 月河星城農(nóng)貿(mào)市場蔬菜攤位3號管秀俊 | 蕪湖市弋江區(qū)月河星城農(nóng)貿(mào)市場蔬菜攤位3號 | 生姜 | / | / | 2022-04-25 | 噻蟲胺║3.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/省抽 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
10 | / | / | 蚌埠潤華商業(yè)有限公司 | 安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)解放路與鳳陽東路交叉口西北角 | 豇豆 | / | / | 2022-05-02 |
1.倍硫磷║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg 2.三唑磷║0.61mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
11 | / | / | 蚌埠市淮上區(qū)浦偉偉蔬菜商行 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)解放北路368號海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流中心35棟8、9號 | 生姜 | / | / | 2022-05-05 | 噻蟲胺║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
12 | / | / | 宣城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)梅溪路與昭亭南路交匯處東南角 | 老姜 | / | / | 2022-05-06 | 噻蟲胺║2.2mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第二十八期 | 2022.08.10 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
13 | / | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|